TIPO DE SUBVENCIÓN | CATEGORÍA | # DE SUBVENCIONES | IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN | CATEGORÍA PRESUPUESTO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPORTE OPERATIVO GENERAL | Organizaciones extragrandes (2022) | 8 | @ | $50,000 | $400,000 | ||
Organización extragrande (2023)[ 1 ] | 1 | @ | $26,035 | $26,035 | |||
Grandes organizaciones (2022) | 9 | @ | $20,000 | $180,000 | |||
Organización grande (2023)1 | 1 | @ | $10,414 | $10,414 | |||
Organizaciones medias (2022) | 8 | @ | $10,000 | $80,000 | |||
Organización media (2023) 1 | 1 | @ | $5,207 | $5,207 | |||
Pequeñas organizaciones (2022) | 12 | @ | $8,000 | $96,000 | |||
Pequeñas organizaciones (2023) 1 | 2 | @ | $4,166 | $8,331 | |||
SUBVENCIONES PARA PROYECTOS | Proyectos comunitarios - Organizaciones | 6 | @ | $10,000 | $60,000 | ||
Proyectos Comunitarios – Indv | 5 | @ | $5,000 | $25,000 | |||
Becas para proyectos de educación artística | 10 | @ | $3,000 | $30,000 | |||
FONDOS ESTRATÉGICOS | Fondo de Asequibilidad de Lugares y Eventos en Línea[ 2 ] | 37 | @ | ~ | $1,000 | $37,000 | |
Becas de incentivo para la contratación de artistas[ 3 ] | 18 | @ | $3,000 | $54,000 | |||
Fondo de capital de riesgo | en espera | en espera | $0 | ||||
BECAS | Becas de Desarrollo Profesional | Aprox. 16 | @ | ~ | $500 | $8,000 | |
Fondo de canalización de liderazgo | 2 | @ | $8,000 | $16,000 | |||
Fondo de excursiones culturales | 5 | @ | ~ | $2,000 | $10,000 | ||
PATROCINIOS | Asistencia para la redacción de subvenciones | 8 | @ | $500 | $4,000 | ||
TOTAL | $1,049,987 |
El Exención de la tarifa del Auditorio Macky y Exención de la tarifa del ayuntamiento de eTown Los premios no están incluidos en la estructura de financiación.
[ 1 ] Se agregaron $100,000 en fondos del GOS en marzo de 2023. Fondos otorgados por dos años (2023 y 2024).
[ 2 ] En marzo de 21,000 se agregaron $2023 en premios del Fondo de Asequibilidad para Lugares y Eventos en Línea provenientes de fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA).
[ 3 ] En marzo de 54,000 se agregaron $2023 en subvenciones de incentivos para la contratación de artistas de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA).