6 a 8 am Carriles 1 a 3 Carriles BAM 4 a 8 | 6 a 6: 30 am Carriles 1 a 4 Carriles BAM 5 a 8 | 6 a 8 am Carriles 1 a 3 Carriles BAM 4 a 8 | 6 a 6: 30 am Carriles 1 a 4 Carriles BAM 5 a 8 | 6 a 8 am Carriles 1 a 3 Carriles BAM 4 a 8 | 8 am a 3: 30 pm Carriles 1 a 8 | 8 a 9 am Carriles 1 a 8 |
8 a 9 am Carriles 1 a 8 | 6:30 a 7:45 am Carriles 1 a 2 Carriles BST 3 a 4 Carriles BAM 5 a 8 | 8 a 9 am Carriles 1 a 6 Carriles BST 7 a 8 | 6:30 a 7:45 am Carriles 1 a 2 Carriles BST 3 a 4 Carriles BAM 5 a 8 | 8 a 9 am Carriles 1 a 8 | No aplicable | 9 a 10 am Carriles 1 a 3 Carriles BAM 4 a 8 |
9 a 10 am Carriles 5 a 8 Carriles 1 a 4 de Aqua Fit | 7:45 am a 3:30 pm Carriles 1 a 8 | 9 a 10 am Carriles 5 a 8 Carriles 1 a 4 de Aqua Fit | 7:30 a 8 am Carriles 1 a 7 Clínica de accidentes cerebrovasculares sin cita previa, carril 8 | 9 a 10 am Carriles 5 a 8 Carriles 1 a 4 de Aqua Fit | No aplicable | 10 a 11 am Carriles 1 a 4 Carriles BAM 5 a 8 |
10 a 11 Carriles 1-8 | 3:30 pm to 4:30 pm Carriles 1 a 6 Carriles BST 7 a 8 | 10 a 11 Carriles 1-8 | 8 am a 3: 30 pm Carriles 1 a 8 | 10 a 11 am Carriles 1-8 | No aplicable | 11 am a 3: 30 pm Carriles 1 a 8 |
De 11 a mediodía Carriles 1 a 4 Carriles BAM 5 a 8 | 4:30 pm to 6:30 pm Carriles 1 a 3 Carriles BST 4 a 8 | De 11 a mediodía Carriles 1 a 4 Carriles BAM 5 a 8 | 3:30 pm to 4:30 pm Carriles 1 a 6 Carriles BST 7 a 8 | De 11 a mediodía Carriles 1 a 4 Carriles BAM 5 a 8 | No aplicable | No aplicable |
Mediodía a 1 pm Carriles 1 a 5 Carriles BAM 6 a 8 | 6: 30 -7h Carriles 1 a 7 Lecciones carril 8 | Mediodía a 1 pm Carriles 1 a 5 Carriles BAM 6 a 8 | 4:30 pm to 6:30 pm Carriles 1 a 3 Carriles BST 4 a 8 Lecciones carril 8 | Mediodía a 1 pm Carriles 1 a 5 Carriles BAM 6 a 8 | No aplicable | No aplicable |
1 a 2 pm Carriles 1 a 8 | 7 a 9 pm Carriles 1 a 8 | 1 a 3:30 Carriles 1 a 8 | 6: 30 -7h Carriles 1 a 7 Lecciones carril 8 | 1 a 3:30 Carriles 1 a 8 | No aplicable | No aplicable |
2 a 3 pm Carriles 2 a 8 | No aplicable | 3:30 pm to 4:30 pm Carriles 1 a 5 Carriles BST 6 a 8 | 7 a 9 pm Carriles 1 a 8 | 3:30 pm to 4:30 pm Carriles 1 a 5 Carriles BST 6 a 8 | No aplicable | No aplicable |
3 a 3:30pm Carriles 1 a 8
| No aplicable | 4:30 pm to 6:30 pm Carriles 1 a 2 Carriles BST 3 a 8 | No aplicable | 4: 30 -6h Carriles 1 a 2 Carriles BST 3 a 8 | No aplicable | No aplicable |
3:30 pm to 4:30 pm Carriles 1 a 5 Carriles BST 6 a 8 | No aplicable | 6:30 pm to 7:30 pm Carriles 1 a 4 Carriles BAM 5 a 7 Lecciones carril 8 | No aplicable | 6 a 7 pm Carriles 1 a 2 Carriles BST 3 a 4 Carriles RevRun 5 a 8 | No aplicable | No aplicable |
4:30 pm to 6:30 pm Carriles 1 a 2 Carriles BST 3 a 8 | No aplicable | 7: 30 -9h Carriles 1 a 8 | No aplicable | 7 a 9 pm Carriles 1 a 8 | No aplicable | No aplicable |
6:30 pm to 7:30 pm Carriles 1 a 5 Carriles BAM 6 a 8 | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
7: 30 -9h Carriles 1 a 8 | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |