Horario de la piscina*: de 6:8 a 30:7 horas de lunes a viernes; de 5:30 a XNUMX:XNUMX horas de sábado a domingo
*Consulte a continuación los horarios detallados de las piscinas, tanto de entrenamiento como de ocio.
Horario de la piscina*: de 6:8 a 30:7 horas de lunes a viernes; de 5:30 a XNUMX:XNUMX horas de sábado a domingo
*Consulte a continuación los horarios detallados de las piscinas, tanto de entrenamiento como de ocio.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
6 a 8: 30 am Carriles 1 a 8 | 6 am a 4 pm Carriles 1 a 8 | 6 am a 4 pm Carriles 1 a 8 | 6 am a 4 pm Carriles 1 a 8 | 6 am a 4 pm Carriles 1 a 8 | 7 a 8: 30 am Carriles 1 a 8 | 7 am a 5: 30 pm Carriles 1 a 8 |
8:30 a 9:30 am Carriles 1 a 5 Carriles BAM 6 a 8 | 4 a 4:45 Carriles 2 a 4 Lecciones Carril 1 Carriles 5 a 8 de MESA | 4 a 5:45 Carriles 1 a 2 Carriles 3 a 8 de MESA | 4 a 4:45 Carriles 2 a 4 Lecciones Carril 1 Carriles 5 a 8 de MESA | 4 a 8 pm Carriles 1 a 2 Carriles 3 a 8 de MESA | 8:30 a 10:30 am Carriles 1 a 4 Elevaciones carriles 5 a 8 | - |
9:30h - 4h Carriles 1 a 8 | 4:45 pm to 5:45 pm Lane 2 Lecciones carril 1 MESA carriles 3 a 8 | 5:45 pm to 6:45 pm Carriles 1 a 3 Carriles 4 a 8 de MESA | 4:45 pm to 5:45 pm Lane 2 Lecciones carril 1 MESA carriles 3 a 8 | 8 a 8:30 Carriles 1 a 8 | 10:30h - 1h Carriles 1 a 8 | - |
4 a 5:45 Carriles 1 a 2 Carriles 3 a 8 de MESA | 5:45 pm to 6:45 pm Carriles 2 a 3 Lecciones Carril 1 Carriles 4 a 8 de MESA | 6: 45 -8h Carriles 1 a 2 Carriles 3 a 8 de MESA | 5:45 pm to 6:45 pm Carriles 2 a 3 Lecciones Carril 1 Carriles 4 a 8 de MESA | - | 1 a 5:30 Carriles 5 a 8 Tobogán de caída y buceo carriles de tablero 1 a 4 | - |
5:45 pm to 6:45 pm Carriles 1 a 3 Carriles 4 a 8 de MESA | 7 a 7:30 Lane 2 Lecciones carril 1 Carriles de Neptuno 3 a 8 | 8 a 8:30 Carriles 1 a 8 | 7 a 7:30 Lane 2 Lecciones carril 1 Carriles de Neptuno 3 a 8 | - | - | - |
6:45 pm to 8:30 pm Carriles 1 a 8 | 7:30 pm to 8:30 pm Carriles 1 a 2 Carriles de Neptuno 3 a 8 | - | 7:30 pm to 8:30 pm Carriles 1 a 2 Carriles de Neptuno 3 a 8 | - | - | - |
¡Las clases comienzan el martes 3 de junio!
El Código de Salud Acuática Modelo establece que los niños menores de 6 años deben estar acompañados por un adulto en el agua, a su alcance, en todo momento. Para ayudarnos a supervisar esta política, se requerirá el uso de pulseras para los niños menores de 6 años y sus tutores. ¡Gracias por ayudarnos a aplicar esta política y a mantener la seguridad de los niños!
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 a 8:30 | 9 am a 4: 20 pm Cabras y jardines campamento de 1:30 a 2:30 p.m. | 1 a 8:30 | 9 am a 4: 20 pm | 1 a 8:30 Cabras y jardines campamento de 1:30 a 2:30 p.m. | 10 am a 5: 30 pm | 10 am a 5: 30 pm |
- | 4:20 pm to 7:30 pm Características de la piscina de ocio Estará limitado o fuera de servicio debido tomar clases de natación | 4:20 pm to 7:30 pm Características de la piscina de ocio Estará limitado o fuera de servicio debido tomar clases de natación | - | - | ||
- | 7:30 pm to 8:30 pm | - | 7:30 pm to 8:30 pm | - | - | - |
Abierto de 1 a 5:30 los sábados.
El jacuzzi cierra a las 7:00 h los jueves por limpieza. De lo contrario, el jacuzzi y la sauna estarán abiertos cuando esté abierta la zona de la piscina.
Este horario puede cambiar en cualquier momento con poco o ningún aviso.