Horario de la piscina*: de 6:8 a 30:7 horas de lunes a viernes; de 5:30 a XNUMX:XNUMX horas de sábado a domingo
*Consulte a continuación los horarios detallados de las piscinas, tanto de entrenamiento como de ocio.
Horarios de la piscina
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 a 8: 30 am Carriles 1 a 8 | 6 a 7: 30 am Carriles 1 a 4 Riptide carriles 5 a 8 (6:15 a. m.) | 6 am a 3: 30 pm Carriles 1 a 8 | 6 a 9 am Carriles 1 a 8 | 6 am a 4 pm Carriles 1 a 8 | 7 a 8 am Carriles 1 a 8 | 7 am a 12: 30 pm Carriles 1 a 8 |
| 8:30 a 9:30 am Carril 1 a 4 Carriles BAM 5 a 8 | 7:30 a 9 am Carriles 1 a 8 | 3:30 pm to 4:30 pm Carriles 1 a 3 Elevaciones carriles 4 a 7 Lecciones carril 8 (4:15 h) | 9 a 10 am Carriles 1 a 4 Carriles 5 a 8 de Aqua Fitness | 4 a 7:30 Carriles 1 a 7 Lecciones carril 8 (4:15 h) | 8 a 9: 30 am Carriles 1 a 2 Carriles BAM 3 a 8 | 12:30 pm to 2:30 pm Carriles 5 a 8 AMPLIAR carriles 1 a 4 |
| 9:30 am a 3:30 pm Carriles 1 a 8 | 9 a 10 am Carriles 1 a 4 Carriles 5 a 8 de Aqua Fitness | 4: 30 -6h Carriles 1 a 2 Carriles 3 a 7 de BHS Lecciones carril 8 | 10 a 11 am Carriles 1 a 8 | 7:30 pm to 8:30 pm Carriles 1 a 8 | 9:30 a 10:30 am Carriles 1 a 5 Carriles BAM 6 a 8 | 2: 30 -4h Carriles 1 a 5 Carriles sincronizados 6 a 8 |
| 3: 30 a 4: 30pm Carriles 1 a 4 Elevaciones carriles 5 a 8 | 10 a 11 am Carriles 1 a 8 | 6 a 7:30 Carriles 1 a 3 Riptide carriles 4 a 7 Lecciones carril 8 | 11 am a 12 pm Carriles 1 a 4 Carriles BAM 5 a 8 | - | 10:30h - 1h Carriles 1 a 8 | 4 a 5 pm Carriles 1 a 3 Elevaciones carriles 4 a 5 Carriles sincronizados 6 a 8 |
| 4: 30 -6h Carriles 1 a 3 Carriles 4 a 8 de BHS | 11 am a 12 pm Carriles 1 a 4 Carriles BAM 5 a 8 | 7:30 pm to 8:30 pm Carriles 1 a 8 | 12 a 3:30 Carriles 1 a 8 | - | 1 a 5:30 Carriles 5 a 8 Tabla de natación/trampolín abierto carriles 1 a 4 | 5 a 5:30 Carriles 1 a 5 Carriles sincronizados 6 a 8 |
| 6 a 7 pm Carriles 1 a 5 Aqua fit pre/postnatal carriles 6 a 8 | 12 a 3:30 Carriles 1 a 8 | - | 3: 30 a 4: 30pm Carriles 1 a 4 Elevaciones carriles 5 a 8 | - | - | - |
| 7 a 8:30 Carriles 1 a 5 5280 Carriles sincronizados 6 a 8 | 3: 30 a 4: 30pm Carriles 1 a 4 Elevaciones carriles 5 a 8 | - | 4: 30 -6h Carriles 1 a 3 Carriles 4 a 8 de BHS | - | - | - |
| - | 4: 30 -6h Carriles 1 a 3 Carriles 4 a 8 de BHS | - | 6 a 7 pm Carriles 1 a 5 Carriles BAM 6 a 8 | - | - | - |
| - | 6 a 7 pm Carriles 1 a 5 Carriles BAM 6 a 8 | - | 7 a 8:30 Carriles 1 a 3 carriles de Neptuno 4 a 8 | - | - | - |
| - | 7 a 8:30 Carriles 1 a 3 carriles de Neptuno 4 a 8 | - | - | - | - | - |
El Código de Salud Acuática Modelo establece que los niños menores de 6 años deben estar acompañados por un adulto en el agua, a su alcance, en todo momento. Para ayudarnos a supervisar esta política, se requerirá el uso de pulseras para los niños menores de 6 años y sus tutores. ¡Gracias por ayudarnos a aplicar esta política y a mantener la seguridad de los niños!
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 am a 8: 30 pm | - | 9 am a 1 pm | - | 9 am a 1 pm | 10 am a 5: 30 pm | 10 am a 5: 30 pm |
| - | 4:30 pm to 8:30 pm | De 4:30 a 8:30 horas* | 4:30 pm to 8:30 pm | De 4:30 a 8:30 horas* |
*Las clases de natación se llevan a cabo de 4:15 a 7:00 p. m. en la piscina de ocio los miércoles y viernes por la noche, por lo que no habrá funciones disponibles y el acceso será limitado durante este horario.
Trampolín y tobogán
Abierto de 1:5 a 30:XNUMX horas los sábados.
HydroFit + Instrucción sin cita previa
Bañera de hidromasaje y sauna
El jacuzzi cierra a las 7:00 h los jueves por limpieza. De lo contrario, el jacuzzi y la sauna estarán abiertos cuando esté abierta la zona de la piscina.
Programar actualizaciones
Este horario puede cambiar en cualquier momento con poco o ningún aviso.