Nombre del sitio | Dirección | tapones | Cuota | Notas |
---|---|---|---|---|
Anexo OSMP | 7315 Ciervo Rojo Dr | 2 | Gratis | Nivel A2 |
Atrio | 1770 13th St | 2 | Gratis | Nivel A2 |
Chautauqua | 600 línea de base Rd | 2 | Gratis | Nivel A2 |
Parque Scott Carpenter | 1505 30th St | 4 | Gratis | Nivel A2 |
East Boulder Community Center | 5660 Sioux Dr. | 2 | Gratis | Nivel A2 |
Campo de golf Flatirons | 5706 Arapahoe Ave | 6 | $1 por las primeras dos horas; $2.50 por hora por cada hora adicional | Nivel A2 |
North Boulder Recreation Center | 3172 Broadway | 2 | Gratis | Nivel A2 |
South Boulder Recreation Center | 1360 Gillaspie Dr. | 2 | Gratis | Nivel A2 |
Reservorio de Boulder | 5565 51st St | 2 | Gratis | Nivel A2 |
Parque para perros de Valmont | 5333 Valmont Rd | 4 | Gratis | Nivel A2 |
Garaje de estacionamiento 10th & Walnut | 900 Walnut St | 4 | $1 por las primeras dos horas; $2.50 por hora por cada hora adicional* | Nivel A2 |
Garaje de estacionamiento 11th y Spruce | Abeto 1104 | 2 | $1 por las primeras dos horas; $2.50 por hora por cada hora adicional* | Nivel A2 |
Garaje de estacionamiento 11th & Walnut | 1100 Walnut St | 2 | $1 por las primeras dos horas; $2.50 por hora por cada hora adicional* | Nivel A2 |
Garaje de estacionamiento 14th & Walnut | 1400 Garaje de estacionamiento de nogal | 2 | $1 por las primeras dos horas; $2.50 por hora por cada hora adicional* | Nivel A2 |
Garaje de estacionamiento 15th & Pearl | 1500 Pearl St | 8 | Nivel dos: $1 por las primeras dos horas; $2.50 por hora por cada hora adicional* Nivel tres: $0.45 por kilovatio-hora (kWh) durante los primeros 30 minutos; $0.25 por cada minuto adicional. | Cuatro enchufes rápidos de nivel 2 y cuatro de nivel 3. Los cargadores rápidos de nivel 3 son propiedad y están operados por ChargePoint. Por favor contactar Atención al cliente de Charge Point para preguntas y comentarios relacionados con los precios. |
2240 Broadway Estacionamiento en garaje | 2240 Broadway | 2 | $1 por las primeras dos horas; $2.50 por hora por cada hora adicional* | Nivel A2 |
Boulder Garaje de estacionamiento de cruce | 2052 Cruce Pl | 2 | $1 por las primeras dos horas; $2.50 por hora por cada hora adicional* | Nivel A2 |
*Más tarifa de estacionamiento en el garaje de la ciudad
Tenga en cuenta: los cuatro cargadores rápidos ChargePoint en el garaje de estacionamiento 1500 Pearl están actualmente en reparación y no estarán disponibles hasta el 18 de mayo como muy pronto. Hay dos cargadores de vehículos eléctricos de nivel 2 en el sótano.