Obtenga más información sobre la expansión de HOP a Boulder Unión.
El servicio de autobús HOP debutó en 1994 y es proporcionado por la Ciudad de Boulder a través de una asociación de financiación con el Distrito de Transporte Regional (RTD) y CU Boulder.
Los niveles de servicio pueden reducirse durante temporadas bajas, incluidas las vacaciones de invierno y verano.
Los días festivos de servicio del año 2025 incluyen: miércoles, Diciembre de 1; Lunes, Mayo de 26; Viernes, Agosto del 4; Lunes, Septiembre 1; Jueves, Noviembre de 27 y el jueves, Noviembre de 25.
Ver e imprimir Horarios regulares del servicio HOP Para las rutas en sentido horario y antihorario que se indican a continuación. Estos horarios no reflejan la reducción de sniveles de servicio durante temporadas bajas, incluidas las vacaciones de invierno y verano.
Planifica tu viaje con RTD MyRide or descarga la aplicación Transit para obtener información en tiempo real sobre llegadas y actualizaciones del servicio.
A continuación, se muestra la actualización del número de pasajeros de HOP hasta 2024. Vea los datos en los menús desplegables a continuación o consulte estos datos breves de 2024:
| AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Número total de pasajeros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 (antes de la COVID-XNUMX) | 66,352 | 77,603 | 67,987 | 83,544 | 52,988 | 33,507 | 38,878 | 53,289 | 76,894 | 84,998 | 72,420 | 72,748 | 781,208 |
| 2020 | 78,441 | 100,662 | 47,163 | 8,956 | 10,649 | 12,228 | 9,728 | 16,362 | 19,137 | 18,149 | 14,763 | 11,219 | 347,457 |
| 2021 | 12,194 | 13,884 | 17,067 | 17,370 | 13,669 | 13,904 | 10,881 | 21,275 | 35,218 | 36,775 | 32,424 | 23,709 | 248,370 |
| 2022 | 25,067 | 39,124 | 38,897 | 39,932 | 19,424 | 20,065 | 18,570 | 44,899 | 56,061 | 58,147 | 48,846 | 33,285 | 442,317 |
| 2023 | 42,109 | 58,027 | 54,792 | 54,069 | 31,174 | 23,155 | 27,282 | 44,012 | 61,354 | 64,249 | 53,045 | 44,671 | 557,939 |
| 2024 | 49,111 | 66,009 | 48,998 | 61,097 | 31,080 | 23,229 | 23,301 | 37,979 | 58,628 | 61,043 | 48,199 | 36,813 | 545,487 |
| AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Promedio de pasajeros diarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 (antes de la COVID-XNUMX) | 2,140 | 2,772 | 2,193 | 2,785 | 1,709 | 1,117 | 1,254 | 1,719 | 2,563 | 2,742 | 2,414 | 2,347 | 2,140 |
| 2020 | 2,530 | 3,471 | 1,521 | 299 | 344 | 408 | 314 | 528 | 638 | 585 | 492 | 362 | 949 |
| 2021 | 393 | 496 | 551 | 579 | 441 | 463 | 351 | 686 | 1,174 | 1,186 | 1,081 | 765 | 680 |
| 2022 | 809 | 1,397 | 1,255 | 1,331 | 627 | 669 | 599 | 1,448 | 1,869 | 1,876 | 1,628 | 1,074 | 1,212 |
| 2023 | 1,358 | 2,072 | 1,767 | 1,802 | 1,006 | 772 | 880 | 1,420 | 2,045 | 2,073 | 1,768 | 1,441 | 1,529 |
| 2024 | 1,584 | 2,276 | 1,581 | 2,037 | 1,003 | 774 | 752 | 1,225 | 1,954 | 1,969 | 1,607 | 1,188 | 1,490 |
El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en las agencias que reciben asistencia financiera federal. Cualquier persona que crea que ha sido excluida de la participación o se le han negado los beneficios de programas, actividades o servicios debido a discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, credo, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, relación conyugal. estatus, discapacidad o ascendencia deben presentar un formulario de queja del Título VI.
La ciudad valora la accesibilidad. Si no puede acceder, usar o leer este Plan del Título VI, o si su tecnología de asistencia no lo respalda completamente, la ciudad puede brindarle apoyo. Envíe un correo electrónico o llame a Sydney Schieffer al schieffers@bouldercolorado.gov o al 720-948-9347 para comunicarse directamente con el personal y solicitar asistencia. También puede comunicarse con el Coordinador de la ADA de la ciudad al accesibilidad@bouldercolorado.gov o al 720-576-2506
La ciudad de Boulder Se compromete con la accesibilidad digital. Es posible que algunos contenidos no sean completamente accesibles debido a limitaciones o problemas técnicos. Para formatos o adaptaciones alternativas, visite Accesibilidad | Ciudad de Boulder o escríbenos a accesibilidad@bouldercolorado.gov.