Päiväliput ovat voimassa koko kaupungissa Boulder virkistyskeskukset ja uima-altaat (sisä- ja ulkotiloissa) tavanomaisina aukioloaikoina samana päivänä. Kaupunki Boulder Asukkaalla tarkoitetaan ensisijaista laillista asuinpaikkaasi tuloverojen laskemista ja äänestäjärekisteröintiä varten.
Kertakäynti – Rajoittamaton pääsy tiloihin saman päivän aikana
| Ages | päivittäinen pääsymaksu |
|---|---|
| Aikuinen (18-59) | $12 |
| Vanhempi (60+) | $9 |
| Nuoret (2–17) | $7 |
| Ryhmä päivittäin (4 osallistujaa; enintään 2 aikuista) | $32 |
Jos olet maksanut päivittäisen sisäänpääsymaksun, voit pyytää kuitin ulkouima-altaille tai muihin keskuksiin kuljettamisesta käyttääksesi lippua myöhemmin samana päivänä.
10 Vierailupassi
| Ages | Passimaksu | asukas/työntekijä* |
|---|---|---|
| Aikuinen (18-59) | $114 | $96 |
| Vanhempi (60+) | $85 | $72 |
| Nuoret (2–17) | $66 | $56 |
- Vanhenee kahden vuoden kuluttua ostopäivästä.
- Siirrettävissä samankaltaisten kategorioiden välillä. Esimerkki: Kuka tahansa aikuinen voi käyttää aikuisen passia;
- Enintään 40 merkintää tiliä kohden;
- 15 dollarin peruutusmaksu, jos peruutus.
Virkistyskeskuksen jäsenyydet
Sisältää rajoittamattoman sisäänpääsyn itään Boulder Yhteisökeskus, Pohjois Boulder Virkistyskeskus ja etelä Boulder Virkistyskeskus. Yli viiden perheenjäsenen jäsenyydet on varattava vastaanotossa. Lisäjäseniä kotitalouteen voi lisätä 100 dollarilla per henkilö vuosittaisella maksusuunnitelmalla. ja 10 dollaria henkilöä kohden kuukausimaksusuunnitelmalla. Tämä jäsenyys ei sisällä tuomioistuinvarauksia.
| Asukkaat | vuotuinen maksu | kuukausittainen maksu |
|---|---|---|
| Normaali (18–59-vuotiaat) | $756 | $72 |
| Ikäihmisten alennus (yli 60-vuotiaat) | $567 | $54 |
| Nuorisoalennus (2–17-vuotiaat) | $453 | $43 |
| Kotitalousalennus (5 henkilöä) | $1,209 | $115 |
Sisältää rajoittamattoman sisäänpääsyn itään Boulder Yhteisökeskus, Pohjois Boulder Virkistyskeskus ja etelä Boulder Virkistyskeskus. Lisää kotitalouden jäseniä voi lisätä hintaan 100 dollaria henkilöä kohden vuosittaisessa maksusuunnitelmassa. ja 10 dollaria henkilöä kohden kuukausimaksusuunnitelmallaTämä jäsenyys ei sisällä tuomioistuinvarauksia.
| ulkomaalaiset | vuotuinen maksu | kuukausittainen maksu |
|---|---|---|
| Normaali (18–59-vuotiaat) | $945 | $87 |
| Ikäihmisten alennus (yli 60-vuotiaat) | $709 | $65 |
| Nuorisoalennus (2–17-vuotiaat) | $567 | $52 |
| Kotitalousalennus (5 henkilöä) | $1,499 | $139 |
Sisältää kertaluonteisen sisäänpääsyn itään Boulder Yhteisökeskus, Pohjois Boulder Virkistyskeskus ja etelä Boulder Virkistyskeskus. Tämä maksu ei sisällä kenttävarauksia.
| Päivittäinen sisäänpääsy | sisäänpääsymaksu |
|---|---|
| Normaali (18–59-vuotiaat) | $15 |
| Ikäihmisten alennus (yli 60-vuotiaat) | $11 |
| Nuorisoalennus (2–17-vuotiaat) | $9 |
| Kotitalousalennus (5 henkilöä) | $32 |
Boulder Reservoir-jäsenyydet
Sisältää rajoittamattoman sisäänpääsyn Boulder Säiliö.
| Asukkaat | vuotuinen maksu |
|---|---|
| Normaali (18–59-vuotiaat) | $352 |
| Ikäihmisten alennus (yli 60-vuotiaat) | $279 |
| Nuorisoalennus (2–17-vuotiaat) | $263 |
| Kotitalousalennus (5 henkilöä) | $559 |
Sisältää rajoittamattoman sisäänpääsyn Boulder Säiliö.
| Asukkaat | vuotuinen maksu |
|---|---|
| Normaali (18–59-vuotiaat) | $439 |
| Ikäihmisten alennus (yli 60-vuotiaat) | $349 |
| Nuorisoalennus (2–17-vuotiaat) | $329 |
| Kotitalousalennus (5 henkilöä) | $699 |
Sisältää sisäänpääsyn Boulder Päivän säiliö.
| päivittäinen sisäänpääsy | varasto |
|---|---|
| Normaali (18–59-vuotiaat) | $12 |
| Ikäihmisten alennus (yli 60-vuotiaat) | $12 |
| Nuorisoalennus (2–17-vuotiaat) | $12 |
| Kaksi ihmistä (samassa ajoneuvossa) | $20 |
| Autollinen (enintään 5 henkilöä) | $30 |
Ulkouima-altaan jäsenyydet
Sisältää rajoittamattoman sisäänpääsyn Scott Carpenter Pooliin ja Spruce Pooliin koko kauden ajan.
| Asukkaat | vuotuinen maksu |
|---|---|
| Normaali (18–59-vuotiaat) | $232 |
| Ikäihmisten alennus (yli 60-vuotiaat) | $184 |
| Nuorisoalennus (2–17-vuotiaat) | $175 |
| Kotitalousalennus (5 henkilöä) | $375 |
Sisältää rajoittamattoman sisäänpääsyn Scott Carpenter Pooliin ja Spruce Pooliin koko kauden ajan.
| ulkomaalaiset | vuotuinen maksu |
|---|---|
| Normaali (18–59-vuotiaat) | $289 |
| Ikäihmisten alennus (yli 60-vuotiaat) | $229 |
| Nuorisoalennus (2–17-vuotiaat) | $219 |
| Kotitalousalennus (5 henkilöä) | $469 |
Sisältää sisäänpääsyn sekä Scott Carpenter Pooliin että Spruce Pooliin koko päiväksi.
| päivittäinen sisäänpääsy | varasto |
|---|---|
| Normaali (18–59-vuotiaat) | $15 |
| Ikäihmisten alennus (yli 60-vuotiaat) | $12 |
| Nuorisoalennus (2–17-vuotiaat) | $11 |
| Kotitalous (enintään 5 henkilöä) | $35 |
Rec Plus -jäsenyydet ja 10 kappaleen paketit
Sisältää sisäänpääsyn virkistyskeskuksiin, ulkouima-altaille ja Boulder Vesistöalue. Ei sisällä pihavaaroja. Lisäjäseniä voidaan lisätä hintaan 100 dollaria henkilöä kohden.
| Asukkaat | vuotuinen maksu |
|---|---|
| Normaali (18–59-vuotiaat) | $1,119 |
| Ikäihmisten alennus (yli 60-vuotiaat) | $871 |
| Nuorisoalennus (2–17-vuotiaat) | $671 |
| Kotitalousalennus (5 henkilöä) | $1,791 |
Sisältää sisäänpääsyn virkistyskeskuksiin, ulkouima-altaille ja Boulder Vesistöalue. Ei sisällä pihavaaroja. Lisäjäseniä voidaan lisätä hintaan 100 dollaria henkilöä kohden.
| ulkomaalaiset | vuotuinen maksu |
|---|---|
| Normaali (18–59-vuotiaat) | $1,399 |
| Ikäihmisten alennus (yli 60-vuotiaat) | $1,089 |
| Nuorisoalennus (2–17-vuotiaat) | $839 |
| Kotitalousalennus (5 henkilöä) | $2,239 |
Sisältää 10 sisäänpääsyä virkistyskeskuksiin, ulkouima-altaisiin ja Boulder Vesistöalue. Ei sisällä tuomioistuinten varauksia.
| 10-Pack | asukkaiden | asuvien |
|---|---|---|
| Normaali (18–59-vuotiaat) | $129 | $139 |
| Ikäihmisten alennus (yli 60-vuotiaat) | $89 | $99 |
| Nuorisoalennus (2–17-vuotiaat) | $69 | $79 |