Attributs d'accessibilité des sentiers
Sentiers triés par attributs, 1 à 5, 5 est le plus accessible, le plus facile à utiliser et le plus ombragé :
Sentiers accessibles triés par attributs : facilité d'utilisation, paysages, accès à l'ombre et kilométrage aller simpleSentier | Accessibilité | Facilité de Utilisez | Shade accès | Rang du paysage & taper | Total | Kilométrage aller simple (approximatif) |
---|
Lac Wonderland | 5 | 4 | 2 | 3, vues et le long du sentier | 3.5 | 1.75 kilomètres |
Traversée Est de Pella* | 5 | 5 | 4 | 4, le long du sentier | 4.5 | 1.5 kilomètres |
Sentier de Cottonwood | 5 | 4 | 4 | 4, vues et le long du sentier | 4.25 | 1.2 kilomètres |
Goglu des prés | 5 | 5 | 5 | 3, vues et le long du sentier | 4.5 | 0.6 kilomètres |
Sentier du ruisseau sec | 5 | 2 | aucun | 3, vues | 2.5 | 1 mile |
Est Rec | 4 | 4 | 3 | 2, vues et le long du sentier | 3.25 | 0.9 kilomètres |
Lac Coot* | 4 | 4 | 1 | 4, le long du sentier | 3.25 | 1-3 miles |
Fermes Teller | 4 | 3 | 2 | 3, le long du sentier | 2.75 | 2.3 kilomètres |
Sentier South Mesa | 3 | 3 | 3 | 4, vues et le long du sentier | 3.25 | 2 kilomètres |
Région Sud Boulder-Marshall | 3 | 3 | 1 | 2, vues et le long du sentier | 2.5 | 2 kilomètres |
Sentier Cherryvale | 3 | 3 | aucun | 4, vues | 2.5 | 0.9 kilomètres |
Sentier Ute | 3 | 3 | 4 | 5, vues et le long du sentier | 3.75 | 0.3 kilomètres |
Roches blanches | 3 | 3 | 3 | 5, le long du sentier | 3.5 | 1.25 kilomètres |
Sentier de la sauge | 2 | 3 | 1 | 4, vues et le long du sentier | 2.75 | 1.8 kilomètres |
Étangs Walden* | 2 | 2 | 2 | 3, le long du sentier | 2.5 | 2.1 kilomètres |
Étangs Sawhill | 2 | 2 | 2 | 3, le long du sentier | 2.25 | 1.85 kilomètres |
Sentier de l'aigle | 2 | 1 | 2 | 5, vues | 2.5 | 1.4 kilomètres |
Tirage au sort | 1 | 3 | 1 | 5, le long du sentier | 2.5 | 0.5 kilomètres |
Réservoir Lagerman* | 1 | 2 | aucun | 4, vues | 1.75 | 0.7 kilomètres |
*Sentier géré par Boulder Parcs du comté et espaces ouverts.
Informations supplémentaires sur l'accessibilité des sentiers
Informations supplémentaires sur les sentiers accessibles : surface du sentier, disponibilité des toilettes, problèmes d'accessibilité connusSentier | Surface du sentier | toilettes | vous aider à faire face aux problèmes qui vous perturbent |
---|
Goglu des prés | amendes de concasseur | aucun (le plus proche à East Rec Center) | |
Sentier Cherryvale | concasseur/base de route | aucun | |
Lac Coot* | concasseur/terre/base de route | 1 set (facile) | - Peu de dénivelé dans les coins
- Fortes pentes des itinéraires secondaires
|
Sentier de Cottonwood | base de terre/route | aucun | |
Tirage au sort | amendes de concasseur | aucun | - Zone accessible limitée
- Inclinaison continue
|
Sentier du ruisseau sec | amendes de concasseur | aucun | |
Sentier de l'aigle | concasseur/base de route | aucun | - Pente très raide pour une durée prolongée
- Potentiel pour les serpents à sonnettes
|
Traversée Est de Pella* | amendes de concasseur | 1 set (facile) | |
Est Rec | amendes de concasseur | au Centre de loisirs Est | - Quelques collines abruptes
- Potentiel d'inondation
|
Réservoir Lagerman* | base de terre/gravier | 1 (modéré) | - Revêtement des sentiers
- Manque d'itinéraire complètement accessible
- Accès difficile aux fauteuils roulants sur le quai
|
Sentier de la sauge | broyeur/bois | 1 ensemble (modéré) | - Double ligne de chute devant la porte de la ferme
- Pentes raides
- Potentiel pour les serpents à sonnettes
|
Étangs Sawhill | couche de base/terre/gravier | 1 set (facile) | - Les moustiques
- Surface du sentier difficile
|
Région Sud Boulder-Marshall | | aucun | - Plus difficile vers le sud
|
Sentier South Mesa | broyeur de fines/bois | 1 set (facile) | - 2ème lèvre du pont
- Forte pente juste après le 2ème pont
|
Fermes Teller | terre/gravier | 1 set au Sud (facile) | |
Sentier Ute | terre/roche | 1 set (facile) | - Fortes pentes dans la partie accessible
- Dénivelé/portions inégales du sentier
|
Étangs Walden* | broyeur/terre/bois/gravier/herbe | 2 séries (facile) | - Les moustiques
- Sentiers non entretenus
|
Roches blanches | concasseur/terre/sable/gravier | 2 séries (facile) | - Les moustiques
- Sentiers non entretenus
|
Lac Wonderland | concasseur/béton/chaussée | aucun | |
*Sentier géré par Boulder Parcs du comté et espaces ouverts.