| Nom du site | Adresse | Plugs | Frais | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Annexe OSMP | 7315, promenade Red Deer | 2 | Gratuit | Niveau 2 |
| Atrium | 1770 13th St | 2 | Gratuit | Niveau 2 |
| Chautauqua | 600 Baseline Rd | 2 | Gratuit | Niveau 2 |
| Parc Scott Carpenter | 1505 30th St | 4 | 1 $ pour les deux premières heures; 2.50 $ de l'heure pour chaque heure supplémentaire* | Niveau 2 |
| Est Boulder Centre communautaire | 5660 promenade Sioux | 2 | 1 $ pour les deux premières heures; 2.50 $ de l'heure pour chaque heure supplémentaire* | Niveau 2 |
| Terrain de golf Flatirons | 5706 Arapahoe Ave | 6 | 1 $ pour les deux premières heures; 2.50 $ de l'heure pour chaque heure supplémentaire* | Niveau 2 |
| Nord Boulder Centre de loisirs | Broadway 3172 | 2 | 1 $ pour les deux premières heures; 2.50 $ de l'heure pour chaque heure supplémentaire* | Niveau 2 |
| Région Sud Boulder Centre de loisirs | 1360 promenade Gillaspie | 2 | 1 $ pour les deux premières heures; 2.50 $ de l'heure pour chaque heure supplémentaire* | Niveau 2 |
| Boulder Réservoir | 5565 51st St | 2 | Gratuit | Niveau 2 |
| Parc canin de Valmont | 5333 chemin Valmont | 4 | Gratuit | Niveau 2 |
| 10e et garage de stationnement en noyer | 900 Walnut St | 4 | 1 $ pour les deux premières heures; 2.50 $ de l'heure pour chaque heure supplémentaire* | Niveau 2 |
| Stationnement du 11e et de l'épinette | Epicéa 1104 | 2 | 1 $ pour les deux premières heures; 2.50 $ de l'heure pour chaque heure supplémentaire* | Niveau 2 |
| 11e et garage de stationnement en noyer | 1100 Walnut St | 2 | 1 $ pour les deux premières heures; 2.50 $ de l'heure pour chaque heure supplémentaire* | Niveau 2 |
| 14e et garage de stationnement en noyer | 1400 Garage de stationnement en noyer | 2 | 1 $ pour les deux premières heures; 2.50 $ de l'heure pour chaque heure supplémentaire* | Niveau 2 |
| Stationnement du 15e et de la Perle | 1500 Pearl St | 8 | Niveau deux : 1 $ pour les deux premières heures; 2.50 $ de l'heure pour chaque heure supplémentaire* Niveau trois : 0.45 $ par kilowattheure (kWh) pour les 30 premières minutes ; 0.25 $ pour chaque minute supplémentaire. | Quatre prises rapides de niveau 2 et quatre de niveau 3. Les chargeurs rapides de niveau 3 sont détenus et exploités par ChargePoint. S'il vous plaît contactez Service client Charge Point pour les questions et commentaires liés à la tarification. |
| Stationnement 2240 Broadway | Broadway 2240 | 2 | 1 $ pour les deux premières heures; 2.50 $ de l'heure pour chaque heure supplémentaire* | Niveau 2 |
| Boulder Garage de stationnement de jonction | 2052 Place Jonction | 2 | 1 $ pour les deux premières heures; 2.50 $ de l'heure pour chaque heure supplémentaire* | Niveau 2 |
*Plus les frais de stationnement du garage de la ville