Le coeur de BoulderRéseau de transport communautaire de

Le HOP a fait ses débuts en 1994 et est offert par la Ville de Boulder grâce à un partenariat de financement avec le District régional des transports (RTD) et CU Boulder.

Ligne de bus

Horaire et fréquence réguliers

Retrouvez les horaires les plus à jour sur Prochaine sortie de RTD. Les niveaux de service peuvent être réduits pendant les saisons creuses, y compris les vacances d'hiver et d'été.

Jours de la semaine

  • 7 h à 7 h (fréquence 12 minutes)
  • 7 h à 10 h (fréquence 20 minutes)

Samedi

  • 7 h à 7 h (fréquence 15 minutes)
  • 7 h à 10 h (fréquence 22 minutes)

Dimanches et jours fériés

  • 7 h à 10 h (fréquence 23 minutes)

Les jours fériés de 2025 comprennent : le mercredi, Janvier 1; Lundi, Mai 26; Vendredi, Juillet 2023; Lundi, Septembre 1; Jeudi, Novembre 27 et jeudi, Décembre 25.

Horaires

Voir et imprimer horaires des services réguliers HOP pour les itinéraires dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ci-dessous. Faites défiler vers la droite pour voir tous les arrêts de bus et les horaires.

29th St
Centre commercial
Folsom
& Arapahoé
18ème
& Euclide
College Ave
& 9e rue
Boulder
Downtown
Rue Perle
& rue Folsom
29th St
Centre commercial
7h00 7h05 7h10 7h16 7h24 7h29 7h36
7h12 7h17 7h22 7h28 7h36 7h41 7h48
7h24 7h29 7h34 7h40 7h48 7h53 8h00
7h36 7h41 7h46 7h52 8h00 8h05 8h12
7h48 7h53 7h58 8h04 8h12 8h17 8h24
8h00 8h05 8h10 8h16 8h24 8h29 8h36
8h12 8h17 8h22 8h28 8h36 8h41 8h48
8h24 8h29 8h34 8h40 8h48 8h53 9h00
8h36 8h41 8h46 8h52 9h00 9h05 9h12
8h48 8h53 8h58 9h04 9h12 9h17 9h24
9h00 9h05 9h10 9h16 9h24 9h29 9h36
9h12 9h17 9h22 9h28 9h36 9h41 9h48
9h24 9h29 9h34 9h40 9h48 9h53 10h00
9h36 9h41 9h46 9h52 10h00 10h05 10h12
9h48 9h53 9h58 10h04 10h12 10h17 10h24
10h00 10h05 10h10 10h16 10h24 10h29 10h36
10h12 10h17 10h22 10h28 10h36 10h41 10h48
10h24 10h29 10h34 10h40 10h48 10h53 11h00
10h36 10h41 10h46 10h52 11h00 11h05 11h12
10h48 10h53 10h58 11h04 11h12 11h17 11h24
11h00 11h05 11h10 11h16 11h24 11h29 11h36
11h12 11h17 11h22 11h28 11h36 11h41 11h48
11h24 11h29 11h34 11h40 11h48 11h53 12:00
11h36 11h41 11h46 11h52 12:00 12:05 12:12
11h48 11h53 11h58 12:04 12:12 12:17 12:24
12:00 12:05 12:10 12:16 12:24 12:29 12:36
12:12 12:17 12:22 12:28 12:36 12:41 12:48
12:24 12:29 12:34 12:40 12:48 12:53 1:00
12:36 12:41 12:46 12:52 1:00 1:05 1:12
12:48 12:53 12:58 1:04 1:12 1:17 1:24
1:00 1:05 1:10 1:16 1:24 1:29 1:36
1:12 1:17 1:22 1:28 1:36 1:41 1:48
1:24 1:29 1:34 1:40 1:48 1:53 2:00
1:36 1:41 1:46 1:52 2:00 2:05 2:12
1:48 1:53 1:58 2:04 2:12 2:17 2:24
2:00 2:05 2:10 2:16 2:24 2:29 2:36
2:12 2:17 2:22 2:28 2:36 2:41 2:48
2:24 2:29 2:34 2:40 2:48 2:53 3:00
2:36 2:41 2:46 2:52 3:00 3:05 3:12
2:48 2:53 2:58 3:04 3:12 3:17 3:24
3:00 3:05 3:10 3:16 3:24 3:29 3:36
3:12 3:17 3:22 3:28 3:36 3:41 3:48
3:24 3:29 3:34 3:40 3:48 3:53 4:00
3:36 3:41 3:46 3:52 4:00 4:05 4:12
3:48 3:53 3:58 4:04 4:12 4:17 4:24
4:00 4:05 4:10 4:16 4:24 4:29 4:36
4:12 4:17 4:22 4:28 4:36 4:41 4:48
4:24 4:29 4:34 4:40 4:48 4:53 5:00
4:36 4:41 4:46 4:52 5:00 5:05 5:12
4:48 4:53 4:58 5:04 5:12 5:17 5:24
5:00 5:05 5:10 5:16 5:24 5:29 5:36
5:12 5:17 5:22 5:28 5:36 5:41 5:48
5:24 5:29 5:34 5:40 5:48 5:53 6:00
5:36 5:41 5:46 5:52 6:00 6:05 6:12
5:48 5:53 5:58 6:04 6:12 6:17 6:24
6:00 6:05 6:10 6:16 6:24 6:29 6:36
6:12 6:17 6:22 6:28 6:36 6:41 6:48
6:24 6:29 6:34 6:40 6:48 6:53 7:00
6:36 6:41 6:46 6:52 7:00 7:05 7:12
6:48 6:53 6:58 7:04 7:12 7:17 7:24
7:10 7:15 7:19 7:26 7h34 7h39 7h46
7:32 7:37 7:41 7:48 7h56 8h01 8h08
7:54 7:59 8:03 8:10 8h18 8h23 8h30
8:16 8:21 8:25 8:32 8h40 8h45 8h52
8:38 8:43 8:47 8:54 9h02 9h07 9h14
9:00 9:05 9:09 9:16 9h24 9h29 9h36
9:22 9:27 9:31 9:38 9h46 9h51 9h58

29th St
Centre commercial
Folsom
& Arapahoé
18ème
& Euclide
College Ave
& 9e rue
Boulder
Downtown
Rue Perle
& rue Folsom
29th St
Centre commercial
7h00 7h05 7h10 7h16 7h24 7h29 7h36
7h15 7h20 7h25 7h31 7h39 7h44 7h51
7h30 7h35 7h40 7h46 7h54 7h59 8h06
7h45 7h50 7h55 8h01 8h09 8h14 8h21
8h00 8h05 8h10 8h16 8h24 8h29 8h36
8h15 8h20 8h25 8h31 8h39 8h44 8h51
8h30 8h35 8h40 8h46 8h54 8h59 9h06
8h45 8h50 8h55 9h01 9h09 9h14 9h21
9h00 9h05 9h10 9h16 9h24 9h29 9h36
9h15 9h20 9h25 9h31 9h39 9h44 9h51
9h30 9h35 9h40 9h46 9h54 9h59 10h06
9h45 9h50 9h55 10h01 10h09 10h14 10h21
10h00 10h05 10h10 10h16 10h24 10h29 10h36
10h15 10h20 10h25 10h31 10h39 10h44 10h51
10h30 10h35 10h40 10h46 10h54 10h59 11h06
10h45 10h50 10h55 11h01 11h09 11h14 11h21
11h00 11h05 11h10 11h16 11h24 11h29 11h36
11h15 11h20 11h25 11h31 11h39 11h44 11h51
11h30 11h35 11h40 11h46 11h54 11h59 12:06
11h45 11h50 11h55 12:01 12:09 12:14 12:21
12:00 12:05 12:10 12:16 12:24 12:29 12:36
12:15 12:20 12:25 12:31 12:39 12:44 12:51
12:30 12:35 12:40 12:46 12:54 12:59 1:06
12:45 12:50 12:55 1:01 1:09 1:14 1:21
1:00 1:05 1:10 1:16 1:24 1:29 1:36
1:15 1:20 1:25 1:31 1:39 1:44 1:51
1:30 1:35 1:40 1:46 1:54 1:59 2:06
1:45 1:50 1:55 2:01 2:09 2:14 2:21
2:00 2:05 2:10 2:16 2:24 2:29 2:36
2:15 2:20 2:25 2:31 2:39 2:44 2:51
2:30 2:35 2:40 2:46 2:54 2:59 3:06
2:45 2:50 2:55 3:01 3:09 3:14 3:21
3:00 3:05 3:10 3:16 3:24 3:29 3:36
3:15 3:20 3:25 3:31 3:39 3:44 3:51
3:30 3:35 3:40 3:46 3:54 3:59 4:06
3:45 3:50 3:55 4:01 4:09 4:14 4:21
4:00 4:05 4:10 4:16 4:24 4:29 4:36
4:15 4:20 4:25 4:31 4:39 4:44 4:51
4:30 4:35 4:40 4:46 4:54 4:59 5:06
4:45 4:50 4:55 5:01 5:09 5:14 5:21
5:00 5:05 5:10 5:16 5:24 5:29 5:36
5:15 5:20 5:25 5:31 5:39 5:44 5:51
5:30 5:35 5:40 5:46 5:54 5:59 6:06
5:45 5:50 5:55 6:01 6:09 6:14 6:21
6:00 6:05 6:10 6:16 6:24 6:29 6:36
6:15 6:20 6:25 6:31 6:39 6:44 6:51
6:30 6:35 6:40 6:46 6:54 6:59 7:06
6:45 6:50 6:55 7:01 7:09 7:14 7:21
7:00 7:05 7:10 7:16 7:24 7:29 7:36
7:10 7:15 7:20 7:26 7:34 7:39 7:46
7:32 7:37 7:42 7:48 7:56 8:01 8:08
7:54 7:59 8:04 8:10 8:18 8:23 8:30
8:16 8:21 8:26 8:32 8:40 8:45 8:52
8:38 8:43 8:48 8:54 9:02 9:07 9:14
9:00 9:05 9:10 9:16 9:24 9:29 9:36
9:22 9:27 9:32 9:38 9:46 9:51 9:58

29th St
Centre commercial
Folsom
& Arapahoé
18ème
& Euclide
College Ave
& 9e rue
Boulder
Downtown
Rue Perle
& rue Folsom
29th St
Centre commercial
7h00 7h05 7h10 7h16 7h24 7h29 7h36
7h23 7h28 7h33 7h39 7h47 7h52 7h59
7h46 7h51 7h56 8h02 8h10 8h15 8h22
8h09 8h14 8h19 8h25 8h33 8h38 8h45
8h32 8h37 8h42 8h48 8h56 9h01 9h08
8h55 9h00 9h05 9h11 9h19 9h24 9h31
9h18 9h23 9h28 9h34 9h42 9h47 9h54
9h41 9h46 9h51 9h57 10h05 10h10 10h17
10h04 10h09 10h14 10h20 10h28 10h33 10h40
10h27 10h32 10h37 10h43 10h51 10h56 11h03
10h50 10h55 11h00 11h06 11h14 11h19 11h26
11h13 11h18 11h23 11h29 11h37 11h42 11h49
11h36 11h41 11h46 11h52 12:00 12:05 12:12
11h59 12:04 12:09 12:15 12:23 12:28 12:35
12:22 12:27 12:32 12:38 12:46 12:51 12:58
12:45 12:50 12:55 1:01 1:09 1:14 1:21
1:08 1:13 1:18 1:24 1:32 1:37 1:44
1:31 1:36 1:41 1:47 1:55 2:00 2:07
1:54 1:59 2:04 2:10 2:18 2:23 2:30
2:17 2:22 2:27 2:33 2:41 2:46 2:53
2:40 2:45 2:50 2:56 3:04 3:09 3:16
3:03 3:08 3:13 3:19 3:27 3:32 3:39
3:26 3:31 3:36 3:42 3:50 3:55 4:02
3:49 3:54 3:59 4:05 4:13 4:18 4:25
4:12 4:17 4:22 4:28 4:36 4:41 4:48
4:35 4:40 4:45 4:51 4:59 5:04 5:11
4:58 5:03 5:08 5:14 5:22 5:27 5:34
5:21 5:26 5:31 5:37 5:45 5:50 5:57
5:44 5:49 5:54 6:00 6:08 6:13 6:20
6:07 6:12 6:17 6:23 6:31 6:36 6:43
6:30 6:35 6:40 6:46 6:54 6:59 7:06
6:53 6:58 7:03 7:09 7:17 7:22 7:29
7:16 7:21 7:26 7:32 7:40 7:45 7:52
7:39 7:44 7:49 7:55 8:03 8:08 8:15
8:02 8:07 8:12 8:18 8:26 8:31 8:38
8:25 8:30 8:35 8:41 8:49 8:54 9:01
8:48 8:53 8:58 9:04 9:12 9:17 9:24
9:11 9:16 9:21 9:27 9:35 9:40 9:47

29th St
Centre commercial
Rue Perle
& 26e rue
Rue Spruce
& Broadway
College Ave
& 9e rue
Avenue Euclide
& 18e rue
Rue Folsom et
Avenue Arapahoe
29th St
Centre commercial
7h00 7h05 7h12 7h17 7h23 7h31 7h36
7h12 7h17 7h24 7h29 7h35 7h43 7h48
7h24 7h29 7h36 7h41 7h47 7h55 8h00
7h36 7h41 7h48 7h53 7h59 8h07 8h12
7h48 7h53 8h00 8h05 8h11 8h19 8h24
8h00 8h05 8h12 8h17 8h23 8h31 8h36
8h12 8h17 8h24 8h29 8h35 8h43 8h48
8h24 8h29 8h36 8h41 8h47 8h55 9h00
8h36 8h41 8h48 8h53 8h59 9h07 9h12
8h48 8h53 9h00 9h05 9h11 9h19 9h24
9h00 9h05 9h12 9h17 9h23 9h31 9h36
9h12 9h17 9h24 9h29 9h35 9h43 9h48
9h24 9h29 9h36 9h41 9h47 9h55 10h00
9h36 9h41 9h48 9h53 9h59 10h07 10h12
9h48 9h53 10h00 10h05 10h11 10h19 10h24
10h00 10h05 10h12 10h17 10h23 10h31 10h36
10h12 10h17 10h24 10h29 10h35 10h43 10h48
10h24 10h29 10h36 10h41 10h47 10h55 11h00
10h36 10h41 10h48 10h53 10h59 11h07 11h12
10h48 10h53 11h00 11h05 11h11 11h19 11h24
11h00 11h05 11h12 11h17 11h23 11h31 11h36
11h12 11h17 11h24 11h29 11h35 11h43 11h48
11h24 11h29 11h36 11h41 11h47 11h55 12:00
11h36 11h41 11h48 11h53 11h59 12:07 12:12
11h48 11h53 12:00 12:05 12:11 12:19 12:24
12:00 12:05 12:12 12:17 12:23 12:31 12:36
12:12 12:17 12:24 12:29 12:35 12:43 12:48
12:24 12:29 12:36 12:41 12:47 12:55 1:00
12:36 12:41 12:48 12:53 12:59 1:07 1:12
12:48 12:53 1:00 1:05 1:11 1:19 1:24
1:00 1:05 1:12 1:17 1:23 1:31 1:36
1:12 1:17 1:24 1:29 1:35 1:43 1:48
1:24 1:29 1:36 1:41 1:47 1:55 2:00
1:36 1:41 1:48 1:53 1:59 2:07 2:12
1:48 1:53 2:00 2:05 2:11 2:19 2:24
2:00 2:05 2:12 2:17 2:23 2:31 2:36
2:12 2:17 2:24 2:29 2:35 2:43 2:48
2:24 2:29 2:36 2:41 2:47 2:55 3:00
2:36 2:41 2:48 2:53 2:59 3:07 3:12
2:48 2:53 3:00 3:05 3:11 3:19 3:24
3:00 3:05 3:12 3:17 3:23 3:31 3:36
3:12 3:17 3:24 3:29 3:35 3:43 3:48
3:24 3:29 3:36 3:41 3:47 3:55 4:00
3:36 3:41 3:48 3:53 3:59 4:07 4:12
3:48 3:53 4:00 4:05 4:11 4:19 4:24
4:00 4:05 4:12 4:17 4:23 4:31 4:36
4:12 4:17 4:24 4:29 4:35 4:43 4:48
4:24 4:29 4:36 4:41 4:47 4:55 5:00
4:36 4:41 4:48 4:53 4:59 5:07 5:12
4:48 4:53 5:00 5:05 5:11 5:19 5:24
5:00 5:05 5:12 5:17 5:23 5:31 5:36
5:12 5:17 5:24 5:29 5:35 5:43 5:48
5:24 5:29 5:36 5:41 5:47 5:55 6:00
5:36 5:41 5:48 5:53 5:59 6:07 6:12
5:48 5:53 6:00 6:05 6:11 6:19 6:24
6:00 6:05 6:12 6:17 6:23 6:31 6:36
6:12 6:17 6:24 6:29 6:35 6:43 6:48
6:24 6:29 6:36 6:41 6:47 6:55 7:00
6:36 6:41 6:48 6:53 6:59 7:07 7:12
6:48 6:53 7:00 7:05 7:11 7:19 7:24
7:10 7:15 7:22 7:27 7:33 7:41 7:46
7:32 7:37 7:44 7:49 7:55 8:03 8:08
7:54 7:59 8:06 8:11 8:17 8:25 8:30
8:16 8:21 8:28 8:33 8:39 8:47 8:52
8:38 8:43 8:50 8:55 9:01 9:09 9:14
9:00 9:05 9:12 9:17 9:23 9:31 9:36
9:22 9:27 9:34 9:39 9:45 9:53 9:58

29th St
Centre commercial
Rue Perle
& 26e rue
Rue Spruce
& Broadway
College Ave
& 9e rue
Avenue Euclide
& 18e rue
Rue Folsom et
Avenue Arapahoe
29th St
Centre commercial
7h00 7h05 7h12 7h17 7h23 7h31 7h36
7h15 7h20 7h27 7h32 7h38 7h46 7h51
7h30 7h35 7h42 7h47 7h53 8h01 8h06
7h45 7h50 7h57 8h02 8h08 8h16 8h21
8h00 8h05 8h12 8h17 8h23 8h31 8h36
8h15 8h20 8h27 8h32 8h38 8h46 8h51
8h30 8h35 8h42 8h47 8h53 9h01 9h06
8h45 8h50 8h57 9h02 9h08 9h16 9h21
9h00 9h05 9h12 9h17 9h23 9h31 9h36
9h15 9h20 9h27 9h32 9h38 9h46 9h51
9h30 9h35 9h42 9h47 9h53 10h01 10h06
9h45 9h50 9h57 10h02 10h08 10h16 10h21
10h00 10h05 10h12 10h17 10h23 10h31 10h36
10h15 10h20 10h27 10h32 10h38 10h46 10h51
10h30 10h35 10h42 10h47 10h53 11h01 11h06
10h45 10h50 10h57 11h02 11h08 11h16 11h21
11h00 11h05 11h12 11h17 11h23 11h31 11h36
11h15 11h20 11h27 11h32 11h38 11h46 11h51
11h30 11h35 11h42 11h47 11h53 12:01 12:06
11h45 11h50 11h57 12:02 12:08 12:16 12:21
12:00 12:05 12:12 12:17 12:23 12:31 12:36
12:15 12:20 12:27 12:32 12:38 12:46 12:51
12:30 12:35 12:42 12:47 12:53 1:01 1:06
12:45 12:50 12:57 1:02 1:08 1:16 1:21
1:00 1:05 1:12 1:17 1:23 1:31 1:36
1:15 1:20 1:27 1:32 1:38 1:46 1:51
1:30 1:35 1:42 1:47 1:53 2:01 2:06
1:45 1:50 1:57 2:02 2:08 2:16 2:21
2:00 2:05 2:12 2:17 2:23 2:31 2:36
2:15 2:20 2:27 2:32 2:38 2:46 2:51
2:30 2:35 2:42 2:47 2:53 3:01 3:06
2:45 2:50 2:57 3:02 3:08 3:16 3:21
3:00 3:05 3:12 3:17 3:23 3:31 3:36
3:15 3:20 3:27 3:32 3:38 3:46 3:51
3:30 3:35 3:42 3:47 3:53 4:01 4:06
3:45 3:50 3:57 4:02 4:08 4:16 4:21
4:00 4:05 4:12 4:17 4:23 4:31 4:36
4:15 4:20 4:27 4:32 4:38 4:46 4:51
4:30 4:35 4:42 4:47 4:53 5:01 5:06
4:45 4:50 4:57 5:02 5:08 5:16 5:21
5:00 5:05 5:12 5:17 5:23 5:31 5:36
5:15 5:20 5:27 5:32 5:38 5:46 5:51
5:30 5:35 5:42 5:47 5:53 6:01 6:06
5:45 5:50 5:57 6:02 6:08 6:16 6:21
6:00 6:05 6:12 6:17 6:23 6:31 6:36
6:15 6:20 6:27 6:32 6:38 6:46 6:51
6:30 6:35 6:42 6:47 6:53 7:01 7:06
6:45 6:50 6:57 7:02 7:08 7:16 7:21
7:00 7:05 7:12 7:17 7:23 7:31 7:36
7:10 7:15 7:22 7:27 7:33 7:41 7:46
7:32 7:37 7:44 7:49 7:55 8:03 8:08
7:54 7:59 8:06 8:11 8:17 8:25 8:30
8:16 8:21 8:28 8:33 8:39 8:47 8:52
8:38 8:43 8:50 8:55 9:01 9:09 9:14
9:00 9:05 9:12 9:17 9:23 9:31 9:36
9:22 9:27 9:34 9:39 9:45 9:53 9:58

29th St
Centre commercial
Rue Perle
& 26e rue
Rue Spruce
& Broadway
College Ave
& 9e rue
Avenue Euclide
& 18e rue
Rue Folsom et
Avenue Arapahoe
29th St
Centre commercial
7h00 7h05 7h12 7h17 7h23 7h31 7h36
7h23 7h28 7h35 7h40 7h46 7h54 7h59
7h46 7h51 7h58 8h03 8h09 8h17 8h22
8h09 8h14 8h21 8h26 8h32 8h40 8h45
8h32 8h37 8h44 8h49 8h55 9h03 9h08
8h55 9h00 9h07 9h12 9h18 9h26 9h31
9h18 9h23 9h30 9h35 9h41 9h49 9h54
9h41 9h46 9h53 9h58 10h04 10h12 10h17
10h04 10h09 10h16 10h21 10h27 10h35 10h40
10h27 10h32 10h39 10h44 10h50 10h58 11h03
10h50 10h55 11h02 11h07 11h13 11h21 11h26
11h13 11h18 11h25 11h30 11h36 11h44 11h49
11h36 11h41 11h48 11h53 11h59 12:07 12:12
11h59 12:04 12:11 12:16 12:22 12:30 12:35
12:22 12:27 12:34 12:39 12:45 12:53 12:58
12:45 12:50 12:57 1:02 1:08 1:16 1:21
1:08 1:13 1:20 1:25 1:31 1:39 1:44
1:31 1:36 1:43 1:48 1:54 2:02 2:07
1:54 1:59 2:06 2:11 2:17 2:25 2:30
2:17 2:22 2:29 2:34 2:40 2:48 2:53
2:40 2:45 2:52 2:57 3:03 3:11 3:16
3:03 3:08 3:15 3:20 3:26 3:34 3:39
3:26 3:31 3:38 3:43 3:49 3:57 4:02
3:49 3:54 4:01 4:06 4:12 4:20 4:25
4:12 4:17 4:24 4:29 4:35 4:43 4:48
4:35 4:40 4:47 4:52 4:58 5:06 5:11
4:58 5:03 5:10 5:15 5:21 5:29 5:34
5:21 5:26 5:33 5:38 5:44 5:52 5:57
5:44 5:49 5:56 6:01 6:07 6:15 6:20
6:07 6:12 6:19 6:24 6:30 6:38 6:43
6:30 6:35 6:42 6:47 6:53 7:01 7:06
6:53 6:58 7:05 7:10 7:16 7:24 7:29
7:16 7:21 7:28 7:33 7:39 7:47 7:52
7:39 7:44 7:51 7:56 8:02 8:10 8:15
8:02 8:07 8:14 8:19 8:25 8:33 8:38
8:25 8:30 8:37 8:42 8:48 8:56 9:01
8:48 8:53 9:00 9:05 9:11 9:19 9:24
9:11 9:16 9:23 9:28 9:34 9:42 9:47
graphique décoratif

Tarifs

Prix ​​régulier

  • Le tarif aller simple pour le HOP est de 3.00 $.
  • Le tarif sert également de pass de 3 heures, permettant des trajets et des transferts illimités (y compris vers les itinéraires RTD) dans les 3 heures suivant l'émission.

Mises à jour du service

RDT MonRide vous permet de suivre le HOP sur son parcours et d'obtenir des informations en temps réel sur les arrivées et les mises à jour des services.

Animaux

  • Politique relative aux animaux : seuls les animaux d'assistance sont autorisés

Faire du vélo et rouler avec HOP

Embarquer

  • Lorsque le bus s'arrête complètement, marchez devant le bus
  • Abaissez le porte-vélos, chargez votre vélo et fixez-le avec la barre de pneu

Débarquer

  • Au débarquement, rappelez au chauffeur que vous récupérez votre vélo
  • Marchez devant le bus, relâchez la barre de pneu et déchargez votre vélo

Données d'achalandage

Vous trouverez ci-dessous la mise à jour mensuelle 2022 des tendances de l'achalandage HOP. Les points de synthèse comprennent les éléments suivants :

  • En 2022, l'achalandage du HOP s'élevait à 442,317 1,620 et était en moyenne de XNUMX XNUMX passagers/jour.
  • L'achalandage de 2022 était d'environ 43 % inférieur à celui de 2019 (base de référence pré-COVID-19). Cependant, l'achalandage de 2022 était d'environ 78 % supérieur à celui de 2021.
  • HOP a fonctionné avec un horaire de service réduit typique du service de week-end standard coordonné avec Plan de service COVID-19 de RTD.

Titre VI

Le titre VI de la loi sur les droits civils de 1964 interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine nationale dans les agences bénéficiant d'une aide financière fédérale. Toute personne qui estime avoir été exclue de la participation à des programmes, des activités ou des services ou s'en être vu refuser les avantages en raison d'une discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, l'état matrimonial. statut, handicap ou ascendance doit déposer un formulaire de plainte au titre VI.

Comment déposer une plainte :