18개월 최근 평균 이자율: 6.96%
3년 2025분기 저소득/중소득층 최대 판매 가격
HUD 낮음(69.2% AMI)
첨부된 유닛
단위 구성 | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
침실 0개, 욕실 1개 | $97,400 | $115,400 | $124,355 | |||||||||||
침실 1개, 욕실 1개 | $129,800 | $147,800 | $156,800 | $165,806 | $174,800 | $179,300 | ||||||||
침실 2개, 욕실 1개 | $180,800 | $187,500 | $194,300 | $201,000 | ||||||||||
침실 2개, 욕실 1.5개 | $182,800 | $189,500 | $196,269 | $203,000 | $209,800 | |||||||||
침실 2개, 욕실 1.75/2개 | $191,500 | $198,300 | $205,000 | $211,800 | ||||||||||
침실 3개, 욕실 2개 | $217,800 | $224,600 | $231,300 | |||||||||||
침실 3개, 욕실 2.5개 | $219,800 | $226,586 | $233,300 | $240,100 | $244,600 | |||||||||
침실 3개, 욕실 2.75/3개 | $221,800 | $228,600 | $235,300 | $242,100 | $246,600 | |||||||||
침실 4개, 욕실 2개 | $248,200 | $254,900 | $261,700 | |||||||||||
침실 4개, 욕실 2.5개 | $250,200 | $256,903 | $263,700 | $268,200 | ||||||||||
침실 4개, 욕실 2.75/3개 | $252,200 | $258,900 | $265,700 | $270,200 |
타운하우스 및 부속 소형 주거 단위(2~8개)
2~8개의 유닛으로 구성된 건물에 있는 여러 개의 타운하우스와 연결된 유닛이 포함됩니다.
단위 구성 | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
침실 0개, 욕실 1개 | $104,400 | $124,355 | $144,400 | $154,400 | ||||||||
침실 1개, 욕실 1개 | $145,800 | $165,806 | $175,800 | $183,300 | $188,300 | $193,300 | ||||||
침실 2개, 욕실 1개 | $186,800 | $194,300 | $201,800 | $206,800 | $211,800 | |||||||
침실 2개, 욕실 1.5개 | $188,800 | $196,269 | $203,800 | $208,800 | $213,800 | |||||||
침실 2개, 욕실 2개 | $190,800 | $198,300 | $205,800 | $210,800 | $215,800 | |||||||
침실 3개, 욕실 2개 | $219,600 | $224,600 | $232,100 | $239,600 | $244,600 | $249,600 | ||||||
침실 3개, 욕실 2.5개 | $221,600 | $226,586 | $234,100 | $241,600 | $246,600 | $251,600 | ||||||
침실 3개, 욕실 2.75/3개 | $223,600 | $228,600 | $236,100 | $243,600 | $248,600 | $253,600 | ||||||
침실 4개, 욕실 2개 | $249,900 | $254,900 | $264,900 | $272,400 | ||||||||
침실 4개, 욕실 2.5개 | $251,900 | $256,903 | $266,900 | $272,400 | ||||||||
침실 4개, 욕실 2.75/3개 | $253,900 | $258,900 | $268,900 | $276,400 |
분리형 유닛
단일 단위로 구성된 건물이 포함됩니다.
단위 구성 | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
침실 1개, 욕실 1개 | $156,400 | $186,400 | $206,409 | $213,900 | $218,900 | |||||||
침실 2개, 욕실 1개 | $227,400 | $234,900 | $242,400 | $249,900 | $254,900 | |||||||
침실 2개, 욕실 1.5개 | $229,400 | $236,872 | $244,400 | $251.900 | $256.900 | |||||||
침실 2개, 욕실 2개 | $231.400 | $238.900 | $246,400 | $253,900 | $258,900 | |||||||
침실 3개, 욕실 2개 | $257,700 | $265,200 | $272,700 | $280,200 | $285,200 | |||||||
침실 3개, 욕실 2.5개 | $259,700 | $267,189 | $274,700 | $282,200 | $287,200 | |||||||
침실 3개, 욕실 2.75/3개 | $261,700 | $269,200 | $276,700 | $284,200 | $289,200 | |||||||
침실 4개, 욕실 2개 | $290,500 | $295,500 | $303,000 | $308,000 | ||||||||
침실 4개, 욕실 2.5개 | $292,500 | $297,506 | $305,000 | $310,000 | ||||||||
침실 4개, 욕실 2.75/3개 | $294,500 | $299,500 | $307,000 | $312,000 |