사이트 이름 | 주소 | 플러그 | 수수료 | 노트 |
---|---|---|---|---|
OSMP 부록 | 7315 레드 디어 박사 | 2 | 무료 | 레벨 2 |
아트리움 | 1770 13th St | 2 | 무료 | 레벨 2 |
쇼타 쿠아 | 600 베이스라인 로드 | 2 | 무료 | 레벨 2 |
스콧 카펜터 공원 | 1505 30th St | 4 | 무료 | 레벨 2 |
동쪽 Boulder 커뮤니티 센터 | 5660 수 박사 | 2 | 무료 | 레벨 2 |
플랫아이언스 골프 코스 | 5706 아라파호 애비뉴 | 6 | 첫 1시간은 2.50달러, 추가 XNUMX시간은 XNUMX시간당 XNUMX달러 | 레벨 2 |
북 Boulder 레크리에이션 센터 | 3172 브로드 웨이 | 2 | 무료 | 레벨 2 |
남쪽 Boulder 레크리에이션 센터 | 1360 길라스피 박사 | 2 | 무료 | 레벨 2 |
Boulder 저수지 | 5565 51st St | 2 | 무료 | 레벨 2 |
발몽 개 공원 | 5333 발몽 로드 | 4 | 무료 | 레벨 2 |
10번가 & 월넛 주차장 | 900 월넛 스트리트 | 4 | 처음 1시간 동안 2.50달러, 추가 시간마다 시간당 $XNUMX* | 레벨 2 |
11번가 및 스프루스 주차장 | 1104 스프루스 | 2 | 처음 1시간 동안 2.50달러, 추가 시간마다 시간당 $XNUMX* | 레벨 2 |
11번가 & 월넛 주차장 | 1100 월넛 스트리트 | 2 | 처음 1시간 동안 2.50달러, 추가 시간마다 시간당 $XNUMX* | 레벨 2 |
14번가 & 월넛 주차장 | 1400 월넛 주차장 | 2 | 처음 1시간 동안 2.50달러, 추가 시간마다 시간당 $XNUMX* | 레벨 2 |
15번가 및 펄 주차장 | 1500 펄 스트리트 | 8 | XNUMX단계: 처음 1시간 동안 2.50달러, 추가 시간마다 시간당 $XNUMX* 레벨 XNUMX: 처음 0.45분 동안 킬로와트시(kWh)당 $30; 추가 분당 $0.25. | 2개의 레벨 3 및 XNUMX개의 레벨 XNUMX 고속 플러그. 고속 레벨 3 충전기는 ChargePoint가 소유하고 운영합니다. 연락주세요 차지포인트 고객 서비스 가격과 관련된 질문과 의견을 보내주세요. |
2240 브로드웨이 주차장 | 2240 브로드 웨이 | 2 | 처음 1시간 동안 2.50달러, 추가 시간마다 시간당 $XNUMX* | 레벨 2 |
Boulder 정션 주차장 | 2052 정션 Pl | 2 | 처음 1시간 동안 2.50달러, 추가 시간마다 시간당 $XNUMX* | 레벨 2 |
*시내 차고 주차비 추가
참고: 1500 Pearl Parking Garage에 있는 ChargePoint 급속 충전기 18대는 현재 수리 중이므로 빠르면 2월 XNUMX일까지 사용이 불가능합니다. 지하층에는 레벨 XNUMX EV 충전기가 XNUMX개 있습니다.