의 심장 Boulder의 커뮤니티 대중교통 네트워크

HOP는 1994년에 데뷔했으며 시에서 제공합니다. Boulder through a funding partnership with the Regional Transportation District (RTD) and CU Boulder.

버스 노선

Regular Schedule & Frequency

Find the most up-to-date schedules on RTD 다음 라이드. Service levels may be reduced during off-peak seasons, including winter and summer break.

평일

  • 오전 7시 - 오후 7시 (12분 간격)
  • 오후 7시 - 오후 10시 (20분 간격)

토 - Closed

  • 오전 7시 - 오후 7시 (15분 간격)
  • 오후 7시 - 오후 10시 (22분 간격)

일요일, 공휴일

  • 오전 7시 - 오후 10시 (23분 간격)

2025 holiday service days include: Wednesday, 1월 1; Monday, 26년 5월; Friday, 4년 7월; Monday, 9월 1; Thursday, 11월 27 and Thursday, 12월 25.

시간표

보고 인쇄 regular HOP service timetables for both clockwise and counterclockwise routes below. Scroll to the right to view all bus stops and times.

29th St
쇼핑 센터
Folsom
& 아라파호
18일
& 유클리드
College Ave
& 9번가
Boulder
도심
펄 스트리트
& 폴섬 스트리트
29th St
쇼핑 센터
7 : 00 AM7 : 05 AM7 : 10 AM7 : 16 AM7 : 24 AM7 : 29 AM7 : 36 AM
7 : 12 AM7 : 17 AM7 : 22 AM7 : 28 AM7 : 36 AM7 : 41 AM7 : 48 AM
7 : 24 AM7 : 29 AM7 : 34 AM7 : 40 AM7 : 48 AM7 : 53 AM8 : 00 AM
7 : 36 AM7 : 41 AM7 : 46 AM7 : 52 AM8 : 00 AM8 : 05 AM8 : 12 AM
7 : 48 AM7 : 53 AM7 : 58 AM8 : 04 AM8 : 12 AM8 : 17 AM8 : 24 AM
8 : 00 AM8 : 05 AM8 : 10 AM8 : 16 AM8 : 24 AM8 : 29 AM8 : 36 AM
8 : 12 AM8 : 17 AM8 : 22 AM8 : 28 AM8 : 36 AM8 : 41 AM8 : 48 AM
8 : 24 AM8 : 29 AM8 : 34 AM8 : 40 AM8 : 48 AM8 : 53 AM9 : 00 AM
8 : 36 AM8 : 41 AM8 : 46 AM8 : 52 AM9 : 00 AM9 : 05 AM9 : 12 AM
8 : 48 AM8 : 53 AM8 : 58 AM9 : 04 AM9 : 12 AM9 : 17 AM9 : 24 AM
9 : 00 AM9 : 05 AM9 : 10 AM9 : 16 AM9 : 24 AM9 : 29 AM9 : 36 AM
9 : 12 AM9 : 17 AM9 : 22 AM9 : 28 AM9 : 36 AM9 : 41 AM9 : 48 AM
9 : 24 AM9 : 29 AM9 : 34 AM9 : 40 AM9 : 48 AM9 : 53 AM10 : 00 AM
9 : 36 AM9 : 41 AM9 : 46 AM9 : 52 AM10 : 00 AM10 : 05 AM10 : 12 AM
9 : 48 AM9 : 53 AM9 : 58 AM10 : 04 AM10 : 12 AM10 : 17 AM10 : 24 AM
10 : 00 AM10 : 05 AM10 : 10 AM10 : 16 AM10 : 24 AM10 : 29 AM10 : 36 AM
10 : 12 AM10 : 17 AM10 : 22 AM10 : 28 AM10 : 36 AM10 : 41 AM10 : 48 AM
10 : 24 AM10 : 29 AM10 : 34 AM10 : 40 AM10 : 48 AM10 : 53 AM11 : 00 AM
10 : 36 AM10 : 41 AM10 : 46 AM10 : 52 AM11 : 00 AM11 : 05 AM11 : 12 AM
10 : 48 AM10 : 53 AM10 : 58 AM11 : 04 AM11 : 12 AM11 : 17 AM11 : 24 AM
11 : 00 AM11 : 05 AM11 : 10 AM11 : 16 AM11 : 24 AM11 : 29 AM11 : 36 AM
11 : 12 AM11 : 17 AM11 : 22 AM11 : 28 AM11 : 36 AM11 : 41 AM11 : 48 AM
11 : 24 AM11 : 29 AM11 : 34 AM11 : 40 AM11 : 48 AM11 : 53 AM12 : 00 PM
11 : 36 AM11 : 41 AM11 : 46 AM11 : 52 AM12 : 00 PM12 : 05 PM12 : 12 PM
11 : 48 AM11 : 53 AM11 : 58 AM12 : 04 PM12 : 12 PM12 : 17 PM12 : 24 PM
12 : 00 PM12 : 05 PM12 : 10 PM12 : 16 PM12 : 24 PM12 : 29 PM12 : 36 PM
12 : 12 PM12 : 17 PM12 : 22 PM12 : 28 PM12 : 36 PM12 : 41 PM12 : 48 PM
12 : 24 PM12 : 29 PM12 : 34 PM12 : 40 PM12 : 48 PM12 : 53 PM1 : 00 PM
12 : 36 PM12 : 41 PM12 : 46 PM12 : 52 PM1 : 00 PM1 : 05 PM1 : 12 PM
12 : 48 PM12 : 53 PM12 : 58 PM1 : 04 PM1 : 12 PM1 : 17 PM1 : 24 PM
1 : 00 PM1 : 05 PM1 : 10 PM1 : 16 PM1 : 24 PM1 : 29 PM1 : 36 PM
1 : 12 PM1 : 17 PM1 : 22 PM1 : 28 PM1 : 36 PM1 : 41 PM1 : 48 PM
1 : 24 PM1 : 29 PM1 : 34 PM1 : 40 PM1 : 48 PM1 : 53 PM2 : 00 PM
1 : 36 PM1 : 41 PM1 : 46 PM1 : 52 PM2 : 00 PM2 : 05 PM2 : 12 PM
1 : 48 PM1 : 53 PM1 : 58 PM2 : 04 PM2 : 12 PM2 : 17 PM2 : 24 PM
2 : 00 PM2 : 05 PM2 : 10 PM2 : 16 PM2 : 24 PM2 : 29 PM2 : 36 PM
2 : 12 PM2 : 17 PM2 : 22 PM2 : 28 PM2 : 36 PM2 : 41 PM2 : 48 PM
2 : 24 PM2 : 29 PM2 : 34 PM2 : 40 PM2 : 48 PM2 : 53 PM3 : 00 PM
2 : 36 PM2 : 41 PM2 : 46 PM2 : 52 PM3 : 00 PM3 : 05 PM3 : 12 PM
2 : 48 PM2 : 53 PM2 : 58 PM3 : 04 PM3 : 12 PM3 : 17 PM3 : 24 PM
3 : 00 PM3 : 05 PM3 : 10 PM3 : 16 PM3 : 24 PM3 : 29 PM3 : 36 PM
3 : 12 PM3 : 17 PM3 : 22 PM3 : 28 PM3 : 36 PM3 : 41 PM3 : 48 PM
3 : 24 PM3 : 29 PM3 : 34 PM3 : 40 PM3 : 48 PM3 : 53 PM4 : 00 PM
3 : 36 PM3 : 41 PM3 : 46 PM3 : 52 PM4 : 00 PM4 : 05 PM4 : 12 PM
3 : 48 PM3 : 53 PM3 : 58 PM4 : 04 PM4 : 12 PM4 : 17 PM4 : 24 PM
4 : 00 PM4 : 05 PM4 : 10 PM4 : 16 PM4 : 24 PM4 : 29 PM4 : 36 PM
4 : 12 PM4 : 17 PM4 : 22 PM4 : 28 PM4 : 36 PM4 : 41 PM4 : 48 PM
4 : 24 PM4 : 29 PM4 : 34 PM4 : 40 PM4 : 48 PM4 : 53 PM5 : 00 PM
4 : 36 PM4 : 41 PM4 : 46 PM4 : 52 PM5 : 00 PM5 : 05 PM5 : 12 PM
4 : 48 PM4 : 53 PM4 : 58 PM5 : 04 PM5 : 12 PM5 : 17 PM5 : 24 PM
5 : 00 PM5 : 05 PM5 : 10 PM5 : 16 PM5 : 24 PM5 : 29 PM5 : 36 PM
5 : 12 PM5 : 17 PM5 : 22 PM5 : 28 PM5 : 36 PM5 : 41 PM5 : 48 PM
5 : 24 PM5 : 29 PM5 : 34 PM5 : 40 PM5 : 48 PM5 : 53 PM6 : 00 PM
5 : 36 PM5 : 41 PM5 : 46 PM5 : 52 PM6 : 00 PM6 : 05 PM6 : 12 PM
5 : 48 PM5 : 53 PM5 : 58 PM6 : 04 PM6 : 12 PM6 : 17 PM6 : 24 PM
6 : 00 PM6 : 05 PM6 : 10 PM6 : 16 PM6 : 24 PM6 : 29 PM6 : 36 PM
6 : 12 PM6 : 17 PM6 : 22 PM6 : 28 PM6 : 36 PM6 : 41 PM6 : 48 PM
6 : 24 PM6 : 29 PM6 : 34 PM6 : 40 PM6 : 48 PM6 : 53 PM7 : 00 PM
6 : 36 PM6 : 41 PM6 : 46 PM6 : 52 PM7 : 00 PM7 : 05 PM7 : 12 PM
6 : 48 PM6 : 53 PM6 : 58 PM7 : 04 PM7 : 12 PM7 : 17 PM7 : 24 PM
7 : 10 PM7 : 15 PM7 : 19 PM7 : 26 PM7 : 34 AM7 : 39 AM7 : 46 AM
7 : 32 PM7 : 37 PM7 : 41 PM7 : 48 PM7 : 56 AM8 : 01 AM8 : 08 AM
7 : 54 PM7 : 59 PM8 : 03 PM8 : 10 PM8 : 18 AM8 : 23 AM8 : 30 AM
8 : 16 PM8 : 21 PM8 : 25 PM8 : 32 PM8 : 40 AM8 : 45 AM8 : 52 AM
8 : 38 PM8 : 43 PM8 : 47 PM8 : 54 PM9 : 02 AM9 : 07 AM9 : 14 AM
9 : 00 PM9 : 05 PM9 : 09 PM9 : 16 PM9 : 24 AM9 : 29 AM9 : 36 AM
9 : 22 PM9 : 27 PM9 : 31 PM9 : 38 PM9 : 46 AM9 : 51 AM9 : 58 AM

29th St
쇼핑 센터
Folsom
& 아라파호
18일
& 유클리드
College Ave
& 9번가
Boulder
도심
펄 스트리트
& 폴섬 스트리트
29th St
쇼핑 센터
7 : 00 AM7 : 05 AM7 : 10 AM7 : 16 AM7 : 24 AM7 : 29 AM7 : 36 AM
7 : 15 AM7 : 20 AM7 : 25 AM7 : 31 AM7 : 39 AM7 : 44 AM7 : 51 AM
7 : 30 AM7 : 35 AM7 : 40 AM7 : 46 AM7 : 54 AM7 : 59 AM8 : 06 AM
7 : 45 AM7 : 50 AM7 : 55 AM8 : 01 AM8 : 09 AM8 : 14 AM8 : 21 AM
8 : 00 AM8 : 05 AM8 : 10 AM8 : 16 AM8 : 24 AM8 : 29 AM8 : 36 AM
8 : 15 AM8 : 20 AM8 : 25 AM8 : 31 AM8 : 39 AM8 : 44 AM8 : 51 AM
8 : 30 AM8 : 35 AM8 : 40 AM8 : 46 AM8 : 54 AM8 : 59 AM9 : 06 AM
8 : 45 AM8 : 50 AM8 : 55 AM9 : 01 AM9 : 09 AM9 : 14 AM9 : 21 AM
9 : 00 AM9 : 05 AM9 : 10 AM9 : 16 AM9 : 24 AM9 : 29 AM9 : 36 AM
9 : 15 AM9 : 20 AM9 : 25 AM9 : 31 AM9 : 39 AM9 : 44 AM9 : 51 AM
9 : 30 AM9 : 35 AM9 : 40 AM9 : 46 AM9 : 54 AM9 : 59 AM10 : 06 AM
9 : 45 AM9 : 50 AM9 : 55 AM10 : 01 AM10 : 09 AM10 : 14 AM10 : 21 AM
10 : 00 AM10 : 05 AM10 : 10 AM10 : 16 AM10 : 24 AM10 : 29 AM10 : 36 AM
10 : 15 AM10 : 20 AM10 : 25 AM10 : 31 AM10 : 39 AM10 : 44 AM10 : 51 AM
10 : 30 AM10 : 35 AM10 : 40 AM10 : 46 AM10 : 54 AM10 : 59 AM11 : 06 AM
10 : 45 AM10 : 50 AM10 : 55 AM11 : 01 AM11 : 09 AM11 : 14 AM11 : 21 AM
11 : 00 AM11 : 05 AM11 : 10 AM11 : 16 AM11 : 24 AM11 : 29 AM11 : 36 AM
11 : 15 AM11 : 20 AM11 : 25 AM11 : 31 AM11 : 39 AM11 : 44 AM11 : 51 AM
11 : 30 AM11 : 35 AM11 : 40 AM11 : 46 AM11 : 54 AM11 : 59 AM12 : 06 PM
11 : 45 AM11 : 50 AM11 : 55 AM12 : 01 PM12 : 09 PM12 : 14 PM12 : 21 PM
12 : 00 PM12 : 05 PM12 : 10 PM12 : 16 PM12 : 24 PM12 : 29 PM12 : 36 PM
12 : 15 PM12 : 20 PM12 : 25 PM12 : 31 PM12 : 39 PM12 : 44 PM12 : 51 PM
12 : 30 PM12 : 35 PM12 : 40 PM12 : 46 PM12 : 54 PM12 : 59 PM1 : 06 PM
12 : 45 PM12 : 50 PM12 : 55 PM1 : 01 PM1 : 09 PM1 : 14 PM1 : 21 PM
1 : 00 PM1 : 05 PM1 : 10 PM1 : 16 PM1 : 24 PM1 : 29 PM1 : 36 PM
1 : 15 PM1 : 20 PM1 : 25 PM1 : 31 PM1 : 39 PM1 : 44 PM1 : 51 PM
1 : 30 PM1 : 35 PM1 : 40 PM1 : 46 PM1 : 54 PM1 : 59 PM2 : 06 PM
1 : 45 PM1 : 50 PM1 : 55 PM2 : 01 PM2 : 09 PM2 : 14 PM2 : 21 PM
2 : 00 PM2 : 05 PM2 : 10 PM2 : 16 PM2 : 24 PM2 : 29 PM2 : 36 PM
2 : 15 PM2 : 20 PM2 : 25 PM2 : 31 PM2 : 39 PM2 : 44 PM2 : 51 PM
2 : 30 PM2 : 35 PM2 : 40 PM2 : 46 PM2 : 54 PM2 : 59 PM3 : 06 PM
2 : 45 PM2 : 50 PM2 : 55 PM3 : 01 PM3 : 09 PM3 : 14 PM3 : 21 PM
3 : 00 PM3 : 05 PM3 : 10 PM3 : 16 PM3 : 24 PM3 : 29 PM3 : 36 PM
3 : 15 PM3 : 20 PM3 : 25 PM3 : 31 PM3 : 39 PM3 : 44 PM3 : 51 PM
3 : 30 PM3 : 35 PM3 : 40 PM3 : 46 PM3 : 54 PM3 : 59 PM4 : 06 PM
3 : 45 PM3 : 50 PM3 : 55 PM4 : 01 PM4 : 09 PM4 : 14 PM4 : 21 PM
4 : 00 PM4 : 05 PM4 : 10 PM4 : 16 PM4 : 24 PM4 : 29 PM4 : 36 PM
4 : 15 PM4 : 20 PM4 : 25 PM4 : 31 PM4 : 39 PM4 : 44 PM4 : 51 PM
4 : 30 PM4 : 35 PM4 : 40 PM4 : 46 PM4 : 54 PM4 : 59 PM5 : 06 PM
4 : 45 PM4 : 50 PM4 : 55 PM5 : 01 PM5 : 09 PM5 : 14 PM5 : 21 PM
5 : 00 PM5 : 05 PM5 : 10 PM5 : 16 PM5 : 24 PM5 : 29 PM5 : 36 PM
5 : 15 PM5 : 20 PM5 : 25 PM5 : 31 PM5 : 39 PM5 : 44 PM5 : 51 PM
5 : 30 PM5 : 35 PM5 : 40 PM5 : 46 PM5 : 54 PM5 : 59 PM6 : 06 PM
5 : 45 PM5 : 50 PM5 : 55 PM6 : 01 PM6 : 09 PM6 : 14 PM6 : 21 PM
6 : 00 PM6 : 05 PM6 : 10 PM6 : 16 PM6 : 24 PM6 : 29 PM6 : 36 PM
6 : 15 PM6 : 20 PM6 : 25 PM6 : 31 PM6 : 39 PM6 : 44 PM6 : 51 PM
6 : 30 PM6 : 35 PM6 : 40 PM6 : 46 PM6 : 54 PM6 : 59 PM7 : 06 PM
6 : 45 PM6 : 50 PM6 : 55 PM7 : 01 PM7 : 09 PM7 : 14 PM7 : 21 PM
7 : 00 PM7 : 05 PM7 : 10 PM7 : 16 PM7 : 24 PM7 : 29 PM7 : 36 PM
7 : 10 PM7 : 15 PM7 : 20 PM7 : 26 PM7 : 34 PM7 : 39 PM7 : 46 PM
7 : 32 PM7 : 37 PM7 : 42 PM7 : 48 PM7 : 56 PM8 : 01 PM8 : 08 PM
7 : 54 PM7 : 59 PM8 : 04 PM8 : 10 PM8 : 18 PM8 : 23 PM8 : 30 PM
8 : 16 PM8 : 21 PM8 : 26 PM8 : 32 PM8 : 40 PM8 : 45 PM8 : 52 PM
8 : 38 PM8 : 43 PM8 : 48 PM8 : 54 PM9 : 02 PM9 : 07 PM9 : 14 PM
9 : 00 PM9 : 05 PM9 : 10 PM9 : 16 PM9 : 24 PM9 : 29 PM9 : 36 PM
9 : 22 PM9 : 27 PM9 : 32 PM9 : 38 PM9 : 46 PM9 : 51 PM9 : 58 PM

29th St
쇼핑 센터
Folsom
& 아라파호
18일
& 유클리드
College Ave
& 9번가
Boulder
도심
펄 스트리트
& 폴섬 스트리트
29th St
쇼핑 센터
7 : 00 AM7 : 05 AM7 : 10 AM7 : 16 AM7 : 24 AM7 : 29 AM7 : 36 AM
7 : 23 AM7 : 28 AM7 : 33 AM7 : 39 AM7 : 47 AM7 : 52 AM7 : 59 AM
7 : 46 AM7 : 51 AM7 : 56 AM8 : 02 AM8 : 10 AM8 : 15 AM8 : 22 AM
8 : 09 AM8 : 14 AM8 : 19 AM8 : 25 AM8 : 33 AM8 : 38 AM8 : 45 AM
8 : 32 AM8 : 37 AM8 : 42 AM8 : 48 AM8 : 56 AM9 : 01 AM9 : 08 AM
8 : 55 AM9 : 00 AM9 : 05 AM9 : 11 AM9 : 19 AM9 : 24 AM9 : 31 AM
9 : 18 AM9 : 23 AM9 : 28 AM9 : 34 AM9 : 42 AM9 : 47 AM9 : 54 AM
9 : 41 AM9 : 46 AM9 : 51 AM9 : 57 AM10 : 05 AM10 : 10 AM10 : 17 AM
10 : 04 AM10 : 09 AM10 : 14 AM10 : 20 AM10 : 28 AM10 : 33 AM10 : 40 AM
10 : 27 AM10 : 32 AM10 : 37 AM10 : 43 AM10 : 51 AM10 : 56 AM11 : 03 AM
10 : 50 AM10 : 55 AM11 : 00 AM11 : 06 AM11 : 14 AM11 : 19 AM11 : 26 AM
11 : 13 AM11 : 18 AM11 : 23 AM11 : 29 AM11 : 37 AM11 : 42 AM11 : 49 AM
11 : 36 AM11 : 41 AM11 : 46 AM11 : 52 AM12 : 00 PM12 : 05 PM12 : 12 PM
11 : 59 AM12 : 04 PM12 : 09 PM12 : 15 PM12 : 23 PM12 : 28 PM12 : 35 PM
12 : 22 PM12 : 27 PM12 : 32 PM12 : 38 PM12 : 46 PM12 : 51 PM12 : 58 PM
12 : 45 PM12 : 50 PM12 : 55 PM1 : 01 PM1 : 09 PM1 : 14 PM1 : 21 PM
1 : 08 PM1 : 13 PM1 : 18 PM1 : 24 PM1 : 32 PM1 : 37 PM1 : 44 PM
1 : 31 PM1 : 36 PM1 : 41 PM1 : 47 PM1 : 55 PM2 : 00 PM2 : 07 PM
1 : 54 PM1 : 59 PM2 : 04 PM2 : 10 PM2 : 18 PM2 : 23 PM2 : 30 PM
2 : 17 PM2 : 22 PM2 : 27 PM2 : 33 PM2 : 41 PM2 : 46 PM2 : 53 PM
2 : 40 PM2 : 45 PM2 : 50 PM2 : 56 PM3 : 04 PM3 : 09 PM3 : 16 PM
3 : 03 PM3 : 08 PM3 : 13 PM3 : 19 PM3 : 27 PM3 : 32 PM3 : 39 PM
3 : 26 PM3 : 31 PM3 : 36 PM3 : 42 PM3 : 50 PM3 : 55 PM4 : 02 PM
3 : 49 PM3 : 54 PM3 : 59 PM4 : 05 PM4 : 13 PM4 : 18 PM4 : 25 PM
4 : 12 PM4 : 17 PM4 : 22 PM4 : 28 PM4 : 36 PM4 : 41 PM4 : 48 PM
4 : 35 PM4 : 40 PM4 : 45 PM4 : 51 PM4 : 59 PM5 : 04 PM5 : 11 PM
4 : 58 PM5 : 03 PM5 : 08 PM5 : 14 PM5 : 22 PM5 : 27 PM5 : 34 PM
5 : 21 PM5 : 26 PM5 : 31 PM5 : 37 PM5 : 45 PM5 : 50 PM5 : 57 PM
5 : 44 PM5 : 49 PM5 : 54 PM6 : 00 PM6 : 08 PM6 : 13 PM6 : 20 PM
6 : 07 PM6 : 12 PM6 : 17 PM6 : 23 PM6 : 31 PM6 : 36 PM6 : 43 PM
6 : 30 PM6 : 35 PM6 : 40 PM6 : 46 PM6 : 54 PM6 : 59 PM7 : 06 PM
6 : 53 PM6 : 58 PM7 : 03 PM7 : 09 PM7 : 17 PM7 : 22 PM7 : 29 PM
7 : 16 PM7 : 21 PM7 : 26 PM7 : 32 PM7 : 40 PM7 : 45 PM7 : 52 PM
7 : 39 PM7 : 44 PM7 : 49 PM7 : 55 PM8 : 03 PM8 : 08 PM8 : 15 PM
8 : 02 PM8 : 07 PM8 : 12 PM8 : 18 PM8 : 26 PM8 : 31 PM8 : 38 PM
8 : 25 PM8 : 30 PM8 : 35 PM8 : 41 PM8 : 49 PM8 : 54 PM9 : 01 PM
8 : 48 PM8 : 53 PM8 : 58 PM9 : 04 PM9 : 12 PM9 : 17 PM9 : 24 PM
9 : 11 PM9 : 16 PM9 : 21 PM9 : 27 PM9 : 35 PM9 : 40 PM9 : 47 PM

29th St
쇼핑 센터
펄 스트리트
& 26번가
스프루스 스트리트
& 브로드웨이
College Ave
& 9번가
유클리드 애비뉴
& 18번가
폴섬 스트리트 &
아라파호 애비뉴
29th St
쇼핑 센터
7 : 00 AM7 : 05 AM7 : 12 AM7 : 17 AM7 : 23 AM7 : 31 AM7 : 36 AM
7 : 12 AM7 : 17 AM7 : 24 AM7 : 29 AM7 : 35 AM7 : 43 AM7 : 48 AM
7 : 24 AM7 : 29 AM7 : 36 AM7 : 41 AM7 : 47 AM7 : 55 AM8 : 00 AM
7 : 36 AM7 : 41 AM7 : 48 AM7 : 53 AM7 : 59 AM8 : 07 AM8 : 12 AM
7 : 48 AM7 : 53 AM8 : 00 AM8 : 05 AM8 : 11 AM8 : 19 AM8 : 24 AM
8 : 00 AM8 : 05 AM8 : 12 AM8 : 17 AM8 : 23 AM8 : 31 AM8 : 36 AM
8 : 12 AM8 : 17 AM8 : 24 AM8 : 29 AM8 : 35 AM8 : 43 AM8 : 48 AM
8 : 24 AM8 : 29 AM8 : 36 AM8 : 41 AM8 : 47 AM8 : 55 AM9 : 00 AM
8 : 36 AM8 : 41 AM8 : 48 AM8 : 53 AM8 : 59 AM9 : 07 AM9 : 12 AM
8 : 48 AM8 : 53 AM9 : 00 AM9 : 05 AM9 : 11 AM9 : 19 AM9 : 24 AM
9 : 00 AM9 : 05 AM9 : 12 AM9 : 17 AM9 : 23 AM9 : 31 AM9 : 36 AM
9 : 12 AM9 : 17 AM9 : 24 AM9 : 29 AM9 : 35 AM9 : 43 AM9 : 48 AM
9 : 24 AM9 : 29 AM9 : 36 AM9 : 41 AM9 : 47 AM9 : 55 AM10 : 00 AM
9 : 36 AM9 : 41 AM9 : 48 AM9 : 53 AM9 : 59 AM10 : 07 AM10 : 12 AM
9 : 48 AM9 : 53 AM10 : 00 AM10 : 05 AM10 : 11 AM10 : 19 AM10 : 24 AM
10 : 00 AM10 : 05 AM10 : 12 AM10 : 17 AM10 : 23 AM10 : 31 AM10 : 36 AM
10 : 12 AM10 : 17 AM10 : 24 AM10 : 29 AM10 : 35 AM10 : 43 AM10 : 48 AM
10 : 24 AM10 : 29 AM10 : 36 AM10 : 41 AM10 : 47 AM10 : 55 AM11 : 00 AM
10 : 36 AM10 : 41 AM10 : 48 AM10 : 53 AM10 : 59 AM11 : 07 AM11 : 12 AM
10 : 48 AM10 : 53 AM11 : 00 AM11 : 05 AM11 : 11 AM11 : 19 AM11 : 24 AM
11 : 00 AM11 : 05 AM11 : 12 AM11 : 17 AM11 : 23 AM11 : 31 AM11 : 36 AM
11 : 12 AM11 : 17 AM11 : 24 AM11 : 29 AM11 : 35 AM11 : 43 AM11 : 48 AM
11 : 24 AM11 : 29 AM11 : 36 AM11 : 41 AM11 : 47 AM11 : 55 AM12 : 00 PM
11 : 36 AM11 : 41 AM11 : 48 AM11 : 53 AM11 : 59 AM12 : 07 PM12 : 12 PM
11 : 48 AM11 : 53 AM12 : 00 PM12 : 05 PM12 : 11 PM12 : 19 PM12 : 24 PM
12 : 00 PM12 : 05 PM12 : 12 PM12 : 17 PM12 : 23 PM12 : 31 PM12 : 36 PM
12 : 12 PM12 : 17 PM12 : 24 PM12 : 29 PM12 : 35 PM12 : 43 PM12 : 48 PM
12 : 24 PM12 : 29 PM12 : 36 PM12 : 41 PM12 : 47 PM12 : 55 PM1 : 00 PM
12 : 36 PM12 : 41 PM12 : 48 PM12 : 53 PM12 : 59 PM1 : 07 PM1 : 12 PM
12 : 48 PM12 : 53 PM1 : 00 PM1 : 05 PM1 : 11 PM1 : 19 PM1 : 24 PM
1 : 00 PM1 : 05 PM1 : 12 PM1 : 17 PM1 : 23 PM1 : 31 PM1 : 36 PM
1 : 12 PM1 : 17 PM1 : 24 PM1 : 29 PM1 : 35 PM1 : 43 PM1 : 48 PM
1 : 24 PM1 : 29 PM1 : 36 PM1 : 41 PM1 : 47 PM1 : 55 PM2 : 00 PM
1 : 36 PM1 : 41 PM1 : 48 PM1 : 53 PM1 : 59 PM2 : 07 PM2 : 12 PM
1 : 48 PM1 : 53 PM2 : 00 PM2 : 05 PM2 : 11 PM2 : 19 PM2 : 24 PM
2 : 00 PM2 : 05 PM2 : 12 PM2 : 17 PM2 : 23 PM2 : 31 PM2 : 36 PM
2 : 12 PM2 : 17 PM2 : 24 PM2 : 29 PM2 : 35 PM2 : 43 PM2 : 48 PM
2 : 24 PM2 : 29 PM2 : 36 PM2 : 41 PM2 : 47 PM2 : 55 PM3 : 00 PM
2 : 36 PM2 : 41 PM2 : 48 PM2 : 53 PM2 : 59 PM3 : 07 PM3 : 12 PM
2 : 48 PM2 : 53 PM3 : 00 PM3 : 05 PM3 : 11 PM3 : 19 PM3 : 24 PM
3 : 00 PM3 : 05 PM3 : 12 PM3 : 17 PM3 : 23 PM3 : 31 PM3 : 36 PM
3 : 12 PM3 : 17 PM3 : 24 PM3 : 29 PM3 : 35 PM3 : 43 PM3 : 48 PM
3 : 24 PM3 : 29 PM3 : 36 PM3 : 41 PM3 : 47 PM3 : 55 PM4 : 00 PM
3 : 36 PM3 : 41 PM3 : 48 PM3 : 53 PM3 : 59 PM4 : 07 PM4 : 12 PM
3 : 48 PM3 : 53 PM4 : 00 PM4 : 05 PM4 : 11 PM4 : 19 PM4 : 24 PM
4 : 00 PM4 : 05 PM4 : 12 PM4 : 17 PM4 : 23 PM4 : 31 PM4 : 36 PM
4 : 12 PM4 : 17 PM4 : 24 PM4 : 29 PM4 : 35 PM4 : 43 PM4 : 48 PM
4 : 24 PM4 : 29 PM4 : 36 PM4 : 41 PM4 : 47 PM4 : 55 PM5 : 00 PM
4 : 36 PM4 : 41 PM4 : 48 PM4 : 53 PM4 : 59 PM5 : 07 PM5 : 12 PM
4 : 48 PM4 : 53 PM5 : 00 PM5 : 05 PM5 : 11 PM5 : 19 PM5 : 24 PM
5 : 00 PM5 : 05 PM5 : 12 PM5 : 17 PM5 : 23 PM5 : 31 PM5 : 36 PM
5 : 12 PM5 : 17 PM5 : 24 PM5 : 29 PM5 : 35 PM5 : 43 PM5 : 48 PM
5 : 24 PM5 : 29 PM5 : 36 PM5 : 41 PM5 : 47 PM5 : 55 PM6 : 00 PM
5 : 36 PM5 : 41 PM5 : 48 PM5 : 53 PM5 : 59 PM6 : 07 PM6 : 12 PM
5 : 48 PM5 : 53 PM6 : 00 PM6 : 05 PM6 : 11 PM6 : 19 PM6 : 24 PM
6 : 00 PM6 : 05 PM6 : 12 PM6 : 17 PM6 : 23 PM6 : 31 PM6 : 36 PM
6 : 12 PM6 : 17 PM6 : 24 PM6 : 29 PM6 : 35 PM6 : 43 PM6 : 48 PM
6 : 24 PM6 : 29 PM6 : 36 PM6 : 41 PM6 : 47 PM6 : 55 PM7 : 00 PM
6 : 36 PM6 : 41 PM6 : 48 PM6 : 53 PM6 : 59 PM7 : 07 PM7 : 12 PM
6 : 48 PM6 : 53 PM7 : 00 PM7 : 05 PM7 : 11 PM7 : 19 PM7 : 24 PM
7 : 10 PM7 : 15 PM7 : 22 PM7 : 27 PM7 : 33 PM7 : 41 PM7 : 46 PM
7 : 32 PM7 : 37 PM7 : 44 PM7 : 49 PM7 : 55 PM8 : 03 PM8 : 08 PM
7 : 54 PM7 : 59 PM8 : 06 PM8 : 11 PM8 : 17 PM8 : 25 PM8 : 30 PM
8 : 16 PM8 : 21 PM8 : 28 PM8 : 33 PM8 : 39 PM8 : 47 PM8 : 52 PM
8 : 38 PM8 : 43 PM8 : 50 PM8 : 55 PM9 : 01 PM9 : 09 PM9 : 14 PM
9 : 00 PM9 : 05 PM9 : 12 PM9 : 17 PM9 : 23 PM9 : 31 PM9 : 36 PM
9 : 22 PM9 : 27 PM9 : 34 PM9 : 39 PM9 : 45 PM9 : 53 PM9 : 58 PM

29th St
쇼핑 센터
펄 스트리트
& 26번가
스프루스 스트리트
& 브로드웨이
College Ave
& 9번가
유클리드 애비뉴
& 18번가
