🎉黃色水滑梯將於1月23日星期五開放游泳時段! 🎉
泳池開放時間*:週一至週五上午 6 點至晚上 9 點;週六至週日上午 8 點至下午 3:30
*請參閱下文以了解泳池和休閒池的詳細時間表。
🎉黃色水滑梯將於1月23日星期五開放游泳時段! 🎉
泳池開放時間*:週一至週五上午 6 點至晚上 9 點;週六至週日上午 8 點至下午 3:30
*請參閱下文以了解泳池和休閒池的詳細時間表。
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6到7 am 泳道 1 至 2 BAM 泳道 3 至 8 | 6到7:am是30 泳道 1 至 6 BST 車道 7 至 8 | 6到7 am 泳道 1 至 2 BAM 泳道 3 至 8 | 6到7:am是30 泳道 1 至 6 BST 車道 7 至 8 | 6到7 am 泳道 1 至 2 BAM 泳道 3 至 8 | 8到9 am 泳道 1 至 2、8 BST 車道 3 至 7 | 8到9 am 泳道 1 至 8 |
| 7到8 am 泳道 1 至 3 BAM 泳道 4 至 8 | 7:30時至4:30時 泳道 1 至 8 | 7到8 am 泳道 1 至 3 BAM 泳道 4 至 8 | 上午7:30至8:30 泳道 1 至 7 中風 診所8號通道 | 7到8 am 泳道 1 至 3 BAM 泳道 4 至 8 | 上午 9 點至上午 11:30 泳道 1 至 2 BST 車道 3 至 7 課程車道 8 | 9到10 am 泳道 1 至 3 BAM 泳道 4 至 8 |
| 8到9 am 泳道 1 至 8 | 4:30到6 pm 泳道 1 至 3 BST 車道 4 至 8 | 8到9 am 泳道 1 至 8 | 上午 8:30 至下午 4:30 泳道 1 至 8 | 8到9 am 泳道 1 至 8 | 上午11:30至11:45 泳道 1 至 4 BST 車道 5 至 7 前往中風診所 車道 8 | 10到3:30 pm 泳道 1 至 8 |
| 9到10 am 泳道 5 至 8 Aqua Fit 泳道 1 至 4 | 下午 6 點到 6 點 30 分 泳道 1 至 2 BST 車道 3 至 8 | 9到10 am 泳道 5 至 8 Aqua Fit 泳道 1 至 4 | 4:30到6 pm 泳道 1 至 3 BST 車道 4 至 8 | 9到10 am 泳道 5 至 8 Aqua Fit 泳道 1 至 4 | 11:45到12:30 pm 泳道 1 至 7 前往中風診所 車道 8 | - |
| 10到11 am 泳道 1 至 8 | 6:30到7:30 pm 泳道 1 至 3 BST 車道 4 至 8 | 10到11 am 泳道 1 至 8 | 下午 6 點到 6 點 30 分 泳道 1 至 2 BST 車道 3 至 8 | 10到11 am 泳道 1 至 8 | 12:30到3:30 pm 泳道 1 至 8 | - |
| 11時至12時 泳道 1 至 4 BAM 泳道 5 至 8 | 7:30到9 pm 泳道 1 至 8 | 11時至12時 泳道 1 至 4 BAM 泳道 5 至 8 | 6:30到7:30 pm 泳道 1 至 3 BST 車道 4 至 8 | 11時至12時 泳道 1 至 4 BAM 泳道 5 至 8 | - | - |
| 12到1 pm 泳道 1 至 5 BAM 泳道 6 至 8 | - | 12到1 pm 泳道 1 至 5 BAM 泳道 6 至 8 | 7:30到9 pm 泳道 1 至 8 | 12到1 pm 泳道 1 至 5 BAM 泳道 6 至 8 | - | - |
| 下午 1 點到 2 點 15 分 泳道 1 至 6 | - | 下午 1 點到 3 點 30 分 泳道 1 至 8 | - | 下午 1 點到 3 點 30 分 泳道 1 至 8 | - | - |
| 下午2:15至3:00至下午6:00 泳道 2 至 6 想像一下車道1 | - | 3:30到6:30 pm 泳道 1 至 2 BST 車道 3 至 8 | - | 3:30到6:30 pm 泳道 1 至 2 BST 車道 3 至 8 | - | - |
| 下午 3 點到 6 點 30 分 泳道 1 至 8 | - | 6:30到7:30 pm 泳道 1 至 2 BAM 泳道 3 至 5 BST 車道 6 至 8 | 6:30到7:30 pm 泳道 1 至 6 BST 車道 7 至 8 | |||
| 6:30到7:30 pm 泳道 1 至 5 BAM 泳道 6 至 8 | - | 7:30到9 pm 泳道 1 至 8 | - | 7:30到9 pm 泳道 1 至 8 | - | - |
| 7:30到9 pm 泳道 1 至 8 | - | - | - | - | - | - |
模範水上運動健康規範規定,6歲以下兒童在水中活動時必須隨時有成人陪同,且成人在兒童伸手可及的範圍內。為了幫助我們監督這項規定,6歲以下兒童及其監護人必須配戴腕帶。感謝您幫助我們執行這項規定,並保障孩子們的安全!
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9時至1時 | - | 上午 9 點至上午 11:30 | - | 11:30時至3:30時 | 10到3:30 pm |
| 下午 4:30 至 8:30* | 下午 4:30 至 8:30** | 4:30到8:30 pm | 下午 4:30 至 8:30** | 4:30到8:30 pm | - | - |
*週一下午 4 點至 6 點 16 分,水上健身課程在休閒泳池的深水區進行,因此在此期間只有淺水區可供使用。
**游泳課程於週二/週四晚上 4:15 至 7:00 在休閒泳池進行,在此期間,休閒泳池的某些區域將開放供自由游泳。
溫水健康是指 18 歲以上的成年人可以在沒有兒童在場的情況下使用休閒泳池和漂流河中的溫水進行治療。它是自我導向的;除非另有說明,否則沒有講師或結構化課程。
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6到8 am | 6到9 am | 6到8 am | 6到9 am | 6到8 am | 8到9 am | 8到10 am |
| 8到9 am 水上健身 | 下午 1 點到 4 點 15 分 | 8到9 am 水上健身 | 下午 1 點到 4 點 15 分 | 8到9 am 水上健身 | - | - |
| 9時至4時 | - | 9到4:30 pm | - | 9到4:30 pm | - | - |
熱水浴缸和蒸氣浴室*在泳池開放時開放。
*蒸汽浴室週一至週五下午 2:30 至下午 3 點關閉以進行清潔。
該時間表可能隨時更改,恕不另行通知。