| 網站名稱 | 地址 | 插頭 | 費用 | 筆記 |
|---|---|---|---|---|
| OSMP 附件 | 7315紅鹿博士 | 2 | 免費 | Level 2 |
| 中庭 | 1770 13th St | 2 | 免費 | Level 2 |
| 肖托誇 | 600基線路 | 2 | 免費 | Level 2 |
| 斯科特卡彭特公園 | 1505 30th St | 4 | 前兩小時 1 美元; 每增加一小時每小時 2.50 美元* | Level 2 |
| 東部 Boulder 社區中心 | 5660蘇博士 | 2 | 前兩小時 1 美元; 每增加一小時每小時 2.50 美元* | Level 2 |
| 熨斗高爾夫球場 | 5706阿拉帕霍大道 | 6 | 前兩小時 1 美元; 每增加一小時每小時 2.50 美元* | Level 2 |
| 北 Boulder 娛樂中心 | 3172 Broadway | 2 | 前兩小時 1 美元; 每增加一小時每小時 2.50 美元* | Level 2 |
| South Boulder 娛樂中心 | 分段閱讀_第 1360 章 | 2 | 前兩小時 1 美元; 每增加一小時每小時 2.50 美元* | Level 2 |
| Boulder 水庫 | 第一街5565號 | 2 | 免費 | Level 2 |
| 瓦爾蒙特狗狗公園 | 5333瓦爾蒙特路 | 4 | 免費 | Level 2 |
| 10 號和胡桃木停車場 | 900核桃街 | 4 | 前兩小時 1 美元; 每增加一小時每小時 2.50 美元* | Level 2 |
| 11 號及雲杉停車場 | 1104 雲杉 | 2 | 前兩小時 1 美元; 每增加一小時每小時 2.50 美元* | Level 2 |
| 11 號和胡桃木停車場 | 1100核桃街 | 2 | 前兩小時 1 美元; 每增加一小時每小時 2.50 美元* | Level 2 |
| 14 號和胡桃木停車場 | 1400胡桃木停車庫 | 2 | 前兩小時 1 美元; 每增加一小時每小時 2.50 美元* | Level 2 |
| 15號及珍珠停車場 | 1500珍珠街 | 8 | 第二級: 前兩小時 1 美元; 每增加一小時每小時 2.50 美元* 第三級: 前 0.45 分鐘每度電 (kWh) 30 美元; 每增加一分鐘 0.25 美元。 | 四個 2 級和四個 3 級快速插頭。 快速、3 級充電器由 ChargePoint 擁有和營運。 請聯繫 充電點客戶服務 有關定價的問題和意見。 |
| 2240 百老匯停車場 | 2240 Broadway | 2 | 前兩小時 1 美元; 每增加一小時每小時 2.50 美元* | Level 2 |
| Boulder 交會處停車場 | 分段閱讀_第 2052 章 | 2 | 前兩小時 1 美元; 每增加一小時每小時 2.50 美元* | Level 2 |
*另加城市車庫停車費