| 29th St Mall | Folsom & Arapahoe | 18th & Euclid | College Ave & 9th St | Walnut & 14th St (Downtown) | Pearl St & Folsom St | 29th St Mall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 7:05 AM | 7:10 AM | 7:16 AM | 7:24 AM | 7:29 AM | 7:36 AM |
| 7:12 AM | 7:17 AM | 7:22 AM | 7:28 AM | 7:36 AM | 7:41 AM | 7:48 AM |
| 7:24 AM | 7:29 AM | 7:34 AM | 7:40 AM | 7:48 AM | 7:53 AM | 8:00 AM |
| 7:36 AM | 7:41 AM | 7:46 AM | 7:52 AM | 8:00 AM | 8:05 AM | 8:12 AM |
| 7:48 AM | 7:53 AM | 7:58 AM | 8:04 AM | 8:12 AM | 8:17 AM | 8:24 AM |
| 8:00 AM | 8:05 AM | 8:10 AM | 8:16 AM | 8:24 AM | 8:29 AM | 8:36 AM |
| 8:12 AM | 8:17 AM | 8:22 AM | 8:28 AM | 8:36 AM | 8:41 AM | 8:48 AM |
| 8:24 AM | 8:29 AM | 8:34 AM | 8:40 AM | 8:48 AM | 8:53 AM | 9:00 AM |
| 8:36 AM | 8:41 AM | 8:46 AM | 8:52 AM | 9:00 AM | 9:05 AM | 9:12 AM |
| 8:48 AM | 8:53 AM | 8:58 AM | 9:04 AM | 9:12 AM | 9:17 AM | 9:24 AM |
| 9:00 AM | 9:05 AM | 9:10 AM | 9:16 AM | 9:24 AM | 9:29 AM | 9:36 AM |
| 9:12 AM | 9:17 AM | 9:22 AM | 9:28 AM | 9:36 AM | 9:41 AM | 9:48 AM |
| 9:24 AM | 9:29 AM | 9:34 AM | 9:40 AM | 9:48 AM | 9:53 AM | 10:00 AM |
| 9:36 AM | 9:41 AM | 9:46 AM | 9:52 AM | 10:00 AM | 10:05 AM | 10:12 AM |
| 9:48 AM | 9:53 AM | 9:58 AM | 10:04 AM | 10:12 AM | 10:17 AM | 10:24 AM |
| 10:00 AM | 10:05 AM | 10:10 AM | 10:16 AM | 10:24 AM | 10:29 AM | 10:36 AM |
| 10:12 AM | 10:17 AM | 10:22 AM | 10:28 AM | 10:36 AM | 10:41 AM | 10:48 AM |
| 10:24 AM | 10:29 AM | 10:34 AM | 10:40 AM | 10:48 AM | 10:53 AM | 11:00 AM |
| 10:36 AM | 10:41 AM | 10:46 AM | 10:52 AM | 11:00 AM | 11:05 AM | 11:12 AM |
| 10:48 AM | 10:53 AM | 10:58 AM | 11:04 AM | 11:12 AM | 11:17 AM | 11:24 AM |
| 11:00 AM | 11:05 AM | 11:10 AM | 11:16 AM | 11:24 AM | 11:29 AM | 11:36 AM |
| 11:12 AM | 11:17 AM | 11:22 AM | 11:28 AM | 11:36 AM | 11:41 AM | 11:48 AM |
| 11:24 AM | 11:29 AM | 11:34 AM | 11:40 AM | 11:48 AM | 11:53 AM | 12:00 PM |
| 11:36 AM | 11:41 AM | 11:46 AM | 11:52 AM | 12:00 PM | 12:05 PM | 12:12 PM |
| 11:48 AM | 11:53 AM | 11:58 AM | 12:04 PM | 12:12 PM | 12:17 PM | 12:24 PM |
| 12:00 PM | 12:05 PM | 12:10 PM | 12:16 PM | 12:24 PM | 12:29 PM | 12:36 PM |
| 12:12 PM | 12:17 PM | 12:22 PM | 12:28 PM | 12:36 PM | 12:41 PM | 12:48 PM |
| 12:24 PM | 12:29 PM | 12:34 PM | 12:40 PM | 12:48 PM | 12:53 PM | 1:00 PM |
| 12:36 PM | 12:41 PM | 12:46 PM | 12:52 PM | 1:00 PM | 1:05 PM | 1:12 PM |
| 12:48 PM | 12:53 PM | 12:58 PM | 1:04 PM | 1:12 PM | 1:17 PM | 1:24 PM |
| 1:00 PM | 1:05 PM | 1:10 PM | 1:16 PM | 1:24 PM | 1:29 PM | 1:36 PM |
| 1:12 PM | 1:17 PM | 1:22 PM | 1:28 PM | 1:36 PM | 1:41 PM | 1:48 PM |
| 1:24 PM | 1:29 PM | 1:34 PM | 1:40 PM | 1:48 PM | 1:53 PM | 2:00 PM |
| 1:36 PM | 1:41 PM | 1:46 PM | 1:52 PM | 2:00 PM | 2:05 PM | 2:12 PM |
| 1:48 PM | 1:53 PM | 1:58 PM | 2:04 PM | 2:12 PM | 2:17 PM | 2:24 PM |
| 2:00 PM | 2:05 PM | 2:10 PM | 2:16 PM | 2:24 PM | 2:29 PM | 2:36 PM |
| 2:12 PM | 2:17 PM | 2:22 PM | 2:28 PM | 2:36 PM | 2:41 PM | 2:48 PM |
| 2:24 PM | 2:29 PM | 2:34 PM | 2:40 PM | 2:48 PM | 2:53 PM | 3:00 PM |
| 2:36 PM | 2:41 PM | 2:46 PM | 2:52 PM | 3:00 PM | 3:05 PM | 3:12 PM |
| 2:48 PM | 2:53 PM | 2:58 PM | 3:04 PM | 3:12 PM | 3:17 PM | 3:24 PM |
| 3:00 PM | 3:05 PM | 3:10 PM | 3:16 PM | 3:24 PM | 3:29 PM | 3:36 PM |
| 3:12 PM | 3:17 PM | 3:22 PM | 3:28 PM | 3:36 PM | 3:41 PM | 3:48 PM |
| 3:24 PM | 3:29 PM | 3:34 PM | 3:40 PM | 3:48 PM | 3:53 PM | 4:00 PM |
| 3:36 PM | 3:41 PM | 3:46 PM | 3:52 PM | 4:00 PM | 4:05 PM | 4:12 PM |
| 3:48 PM | 3:53 PM | 3:58 PM | 4:04 PM | 4:12 PM | 4:17 PM | 4:24 PM |
| 4:00 PM | 4:05 PM | 4:10 PM | 4:16 PM | 4:24 PM | 4:29 PM | 4:36 PM |
| 4:12 PM | 4:17 PM | 4:22 PM | 4:28 PM | 4:36 PM | 4:41 PM | 4:48 PM |
| 4:24 PM | 4:29 PM | 4:34 PM | 4:40 PM | 4:48 PM | 4:53 PM | 5:00 PM |
| 4:36 PM | 4:41 PM | 4:46 PM | 4:52 PM | 5:00 PM | 5:05 PM | 5:12 PM |
| 4:48 PM | 4:53 PM | 4:58 PM | 5:04 PM | 5:12 PM | 5:17 PM | 5:24 PM |
| 5:00 PM | 5:05 PM | 5:10 PM | 5:16 PM | 5:24 PM | 5:29 PM | 5:36 PM |
| 5:12 PM | 5:17 PM | 5:22 PM | 5:28 PM | 5:36 PM | 5:41 PM | 5:48 PM |
| 5:24 PM | 5:29 PM | 5:34 PM | 5:40 PM | 5:48 PM | 5:53 PM | 6:00 PM |
| 5:36 PM | 5:41 PM | 5:46 PM | 5:52 PM | 6:00 PM | 6:05 PM | 6:12 PM |
| 5:48 PM | 5:53 PM | 5:58 PM | 6:04 PM | 6:12 PM | 6:17 PM | 6:24 PM |
| 6:00 PM | 6:05 PM | 6:10 PM | 6:16 PM | 6:24 PM | 6:29 PM | 6:36 PM |
| 6:12 PM | 6:17 PM | 6:22 PM | 6:28 PM | 6:36 PM | 6:41 PM | 6:48 PM |
| 6:24 PM | 6:29 PM | 6:34 PM | 6:40 PM | 6:48 PM | 6:53 PM | 7:00 PM |
| 6:36 PM | 6:41 PM | 6:46 PM | 6:52 PM | 7:00 PM | 7:05 PM | 7:12 PM |
| 6:48 PM | 6:53 PM | 6:58 PM | 7:04 PM | 7:12 PM | 7:17 PM | 7:24 PM |
| 7:10 PM | 7:15 PM | 7:19 PM | 7:26 PM | 7:34 AM | 7:39 AM | 7:46 AM |
| 7:32 PM | 7:37 PM | 7:41 PM | 7:48 PM | 7:56 AM | 8:01 AM | 8:08 AM |
| 7:54 PM | 7:59 PM | 8:03 PM | 8:10 PM | 8:18 AM | 8:23 AM | 8:30 AM |
| 8:16 PM | 8:21 PM | 8:25 PM | 8:32 PM | 8:40 AM | 8:45 AM | 8:52 AM |
| 8:38 PM | 8:43 PM | 8:47 PM | 8:54 PM | 9:02 AM | 9:07 AM | 9:14 AM |
| 9:00 PM | 9:05 PM | 9:09 PM | 9:16 PM | 9:24 AM | 9:29 AM | 9:36 AM |
| 9:22 PM | 9:27 PM | 9:31 PM | 9:38 PM | 9:46 AM | 9:51 AM | 9:58 AM |
La herramienta de traducción
La herramienta de traducción del sitio web de la ciudad de Boulder no se encuentra disponible en este momento. Por favor, disculpe las molestias. Consulte las instrucciones para utilizar las herramientas de traducción integradas en el navegador.