18-month trailing avg. interest: 6.56%
Q1 2026 Low/Moderate Income Maximum Sales Price
HUD Low (69.2% AMI)
Attached Units
| Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Bed, 1 Bath | $100,800 | $118,800 | $127,796 | |||||||||||
| 1 Bed, 1 Bath | $134,400 | $152,400 | $161,400 | $170,395 | $179,400 | $183,900 | ||||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $186,300 | $193,000 | $199,700 | $206,500 | ||||||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $188,300 | $195,000 | $201,701 | $208,500 | $215,300 | |||||||||
| 2 Bed, 1.75/2 Bath | $197,000 | $203,700 | $210,500 | $217,300 | ||||||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $224,100 | $230,900 | $237,600 | |||||||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $226,100 | $232,857 | $239,600 | $246,400 | $250,900 | |||||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $228,100 | $234,900 | $241,600 | $248,400 | $252,900 | |||||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $255,300 | $262,000 | $268,800 | |||||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $257,300 | $264,013 | $270,800 | $275,300 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $259,300 | $266,000 | $272,800 | $277,300 |
Townhome and Attached Small Dwelling Units (2-8 units)
Includes townhomes of any number and attached units in buildings with two to eight units.
| Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Bed, 1 Bath | $107,800 | $127,796 | $147,800 | $157,800 | ||||||||
| 1 Bed, 1 Bath | $150,400 | $170,395 | $180,400 | $187,900 | $192,900 | $197,900 | ||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $192,200 | $199,700 | $207,200 | $212,200 | $217,200 | |||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $194,200 | $201,701 | $209,200 | $214,200 | $219,200 | |||||||
| 2 Bed, 2 Bath | $196,200 | $203,700 | $211,200 | $216,200 | $221,200 | |||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $225,900 | $230,900 | $238,400 | $245,900 | $250,900 | $255,900 | ||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $227,900 | $232,857 | $240,400 | $247,900 | $252,900 | $257,900 | ||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $229,900 | $234,900 | $242,400 | $249,900 | $254,900 | $259,900 | ||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $257,000 | $262,000 | $272,000 | $279,500 | ||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $259,000 | $264,013 | $274,000 | $281,500 | ||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $261,000 | $266,000 | $276,000 | $283,500 |
Detached Units
Includes buildings with a single unit.
| Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bed, 1 Bath | $162,100 | $192,100 | $212,122 | $219,600 | $224,600 | |||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $233,900 | $241,400 | $248,900 | $256,400 | $261,400 | |||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $235,900 | $243,428 | $250,900 | $258,400 | $263,400 | |||||||
| 2 Bed, 2 Bath | $237,900 | $245,400 | $252,900 | $260,400 | $265,400 | |||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $265,100 | $272,600 | $280,100 | $287,600 | $292,600 | |||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $267,100 | $274,584 | $282,100 | $289,600 | $294,600 | |||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $269,100 | $276,600 | $284,100 | $291,600 | $296,600 | |||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $298,700 | $303,700 | $311,200 | $316,200 | ||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $300,700 | $305,740 | $313,200 | $318,200 | ||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $302,700 | $307,700 | $315,200 | $320,200 |