18-month trailing avg. interest: 6.46%
Website Feedback
Help us improve your experience on the city’s website by completing our quick satisfaction form. Your feedback is important!
18-month trailing avg. interest: 6.46%
| Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Bed, 1 Bath | $106,300 | $124,300 | $133,328 | |||||||||||
| 1 Bed, 1 Bath | $141,800 | $159,800 | $168,800 | $177,770 | $186,800 | $191,300 | ||||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $194,600 | $201,300 | $208,000 | $214,800 | ||||||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $196,600 | $203,300 | $210,008 | $216,800 | $223,600 | |||||||||
| 2 Bed, 1.75/2 Bath | $205,300 | $212,000 | $218,800 | $225,600 | ||||||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $233,600 | $240,400 | $247,100 | |||||||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $235,600 | $242,396 | $249,100 | $255,900 | $260,400 | |||||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $237,600 | $244,400 | $251,100 | $257,900 | $262,400 | |||||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $265,900 | $272,600 | $279,400 | |||||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $267,900 | $274,634 | $281,400 | $285,900 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $269,900 | $276,600 | $283,400 | $287,900 |
Includes townhomes of any number and attached units in buildings with two to eight units.
| Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Bed, 1 Bath | $113,300 | $133,328 | $153,300 | $163,300 | ||||||||
| 1 Bed, 1 Bath | $137,800 | $157,800 | $177,770 | $187,800 | $195,300 | $200,300 | $205,300 | |||||
| 2 Bed, 1 Bath | $200,500 | $208,000 | $215,500 | $220,500 | $225,500 | |||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $202,500 | $210,008 | $217,500 | $222,500 | $227,500 | |||||||
| 2 Bed, 2 Bath | $204,500 | $212,000 | $219,500 | $224,500 | $229,500 | |||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $235,400 | $240,400 | $247,900 | $255,400 | $260,400 | $265,400 | ||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $237,400 | $242,396 | $249,900 | $257,400 | $262,400 | $267,400 | ||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $239,400 | $244,400 | $251,900 | $259,400 | $264,400 | $269,400 | ||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $267,600 | $272,600 | $282,600 | $290,100 | ||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $269,600 | $274,634 | $284,600 | $292,100 | ||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $271,600 | $276,600 | $286,600 | $294,100 |
Includes buildings with a single unit.
| Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bed, 1 Bath | $169,900 | $199,900 | $219,932 | $227,400 | $232,400 | |||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $242,700 | $250,200 | $257,700 | $265,200 | $270,200 | |||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $244,700 | $252,169 | $259,700 | $267,200 | $272,200 | |||||||
| 2 Bed, 2 Bath | $246,700 | $254,200 | $261,700 | $269,200 | $274,200 | |||||||
| 3 Bed, 1 Bath | $271,100 | $278,600 | $286,100 | $293,600 | ||||||||
| 3 Bed, 1.5 Bath | $273,100 | $280,600 | $288,100 | $295,600 | ||||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $275,100 | $282,600 | $290,100 | $297,600 | $302,600 | |||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $277,100 | $284,558 | $292,100 | $299,600 | $304,600 | |||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $279,100 | $286,600 | $294,100 | $301,600 | $306,600 | |||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $292,300 | $299,800 | $307,300 | $314,800 | $322,300 | $327,300 | ||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $294,300 | $301,800 | $309,300 | $316,795 | $324,300 | $329,300 | ||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $311,300 | $318,800 | $326,300 | $331,300 |