18-month trailing avg. interest: 6.96%
Q2 2025 Low/Moderate Income Maximum Sales Price
HUD Low (70.8% AMI)
Attached Units
Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $101,200 | $119,200 | $128,190 | |||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $134,900 | $152,900 | $161,900 | $170,921 | $179,900 | $184,400 | ||||||||
2 Bed, 1 Bath | $185,200 | $191,900 | $198,700 | $205,400 | ||||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $187,200 | $193,900 | $200,656 | $207,400 | $214,200 | |||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $195,900 | $202,700 | $209,400 | $216,200 | ||||||||||
3 Bed, 2 Bath | $221,600 | $228,400 | $235,100 | |||||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $223,600 | $230,391 | $237,100 | $243,900 | $248,400 | |||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $225,600 | $232,400 | $239,100 | $245,900 | $250,400 | |||||||||
4 Bed, 2 Bath | $251,200 | $258,000 | $264,700 | |||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $253,200 | $259,982 | $266,700 | $271,200 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $255,200 | $262,000 | $268,700 | $273,200 |
Townhome and Attached Small Dwelling Units (2-8 units)
Includes townhomes of any number and attached units in buildings with two to eight units.
Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $117,400 | $137,425 | $157,400 | $167,400 | ||||||||
1 Bed, 1 Bath | $163,200 | $183,233 | $193,200 | $200,700 | $205,700 | $210,700 | ||||||
2 Bed, 1 Bath | $203,500 | $211,000 | $218,500 | $223,500 | $228,500 | |||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $205,500 | $212,968 | $220,500 | $225,500 | $230,500 | |||||||
2 Bed, 2 Bath | $207,500 | $215,000 | $222,500 | $227,500 | $232,500 | |||||||
3 Bed, 2 Bath | $235,700 | $240,700 | $248,200 | $255,700 | $260,700 | $265,700 | ||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $237,700 | $242,704 | $250,200 | $257,700 | $262,700 | $267,700 | ||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $239,700 | $244,700 | $252,200 | $259,700 | $264,700 | $269,700 | ||||||
4 Bed, 2 Bath | $265,300 | $270,300 | $280,300 | $287,800 | ||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $267,300 | $272,295 | $282,300 | $289,800 | ||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $269,300 | $274,300 | $284,300 | $291,800 |
Detached Units
Includes buildings with a single unit.
Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed, 1 Bath | $151,700 | $181,700 | $201,702 | $209,200 | $214,200 | |||||||
2 Bed, 1 Bath | $221,900 | $229,400 | $236,900 | $244,400 | $249,400 | |||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $223,900 | $231,437 | $238,900 | $246,400 | $251,400 | |||||||
2 Bed, 2 Bath | $225,900 | $233,400 | $240,900 | $248,400 | $253,400 | |||||||
3 Bed, 2 Bath | $251,700 | $259,200 | $266,700 | $274,200 | $279,200 | |||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $253,700 | $261,173 | $268,700 | $276,200 | $281,200 | |||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $255,700 | $263,200 | $270,700 | $278,200 | $283,200 | |||||||
4 Bed, 2 Bath | $283,800 | $288,800 | $296,300 | $301,300 | ||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $285,800 | $290,764 | $298,300 | $303,300 | ||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $287,800 | $292,800 | $300,300 | $305,300 |