18-month trailing avg. interest: 6.7%
Q4 2025 Low/Moderate Income Maximum Sales Price
HUD Low (69.2% AMI)
Attached Units
Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $98,900 | $116,900 | $125,853 | |||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $131,800 | $149,800 | $158,800 | $167,804 | $176,800 | $181,300 | ||||||||
2 Bed, 1 Bath | $183,200 | $189,900 | $196,600 | $203,400 | ||||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $185,200 | $191,900 | $198,634 | $205,400 | $212,200 | |||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $193,900 | $200,600 | $207,400 | $214,200 | ||||||||||
3 Bed, 2 Bath | $220,600 | $227,300 | $234,100 | |||||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $222,600 | $229,316 | $236,100 | $242,900 | $247,400 | |||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $224,600 | $231,300 | $238,100 | $244,900 | $249,400 | |||||||||
4 Bed, 2 Bath | $251,200 | $258,000 | $264,700 | |||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $253,200 | $259,999 | $266,700 | $271,200 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $255,200 | $262,000 | $268,700 | $273,200 |
Townhome and Attached Small Dwelling Units (2-8 units)
Includes townhomes of any number and attached units in buildings with two to eight units.
Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $105,900 | $125,853 | $145,900 | $155,900 | ||||||||
1 Bed, 1 Bath | $147,800 | $167,804 | $177,800 | $185,300 | $190,300 | $195,300 | ||||||
2 Bed, 1 Bath | $189,100 | $196,600 | $204,100 | $209,100 | $214,100 | |||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $191,100 | $198,634 | $206,100 | $211,100 | $216,100 | |||||||
2 Bed, 2 Bath | $193,100 | $200,600 | $208,100 | $213,100 | $218,100 | |||||||
3 Bed, 2 Bath | $222,300 | $227,300 | $234,800 | $242,300 | $247,300 | $252,300 | ||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $224,300 | $229,316 | $236,800 | $244,300 | $249,300 | $254,300 | ||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $226,300 | $231,300 | $238,800 | $246,300 | $251,300 | $256,300 | ||||||
4 Bed, 2 Bath | $253,000 | $258,000 | $268,000 | $275,500 | ||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $255,000 | $259,999 | $270,000 | $277,500 | ||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $257,000 | $262,000 | $272,000 | $279,500 |
Detached Units
Includes buildings with a single unit.
Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed, 1 Bath | $158,900 | $188,900 | $208,897 | $216,400 | $221,400 | |||||||
2 Bed, 1 Bath | $230,200 | $237,700 | $245,200 | $252,700 | $257,700 | |||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $232,200 | $239,726 | $247,200 | $254,700 | $259,700 | |||||||
2 Bed, 2 Bath | $234,200 | $241,700 | $249,200 | $256,700 | $261,700 | |||||||
3 Bed, 2 Bath | $260,900 | $268,400 | $275,900 | $283,400 | $288,400 | |||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $262,900 | $270,409 | $277,900 | $285,400 | $290,400 | |||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $264,900 | $272,400 | $279,900 | $287,400 | $292,400 | |||||||
4 Bed, 2 Bath | $294,100 | $299,100 | $306,600 | $311,600 | ||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $296,100 | $301,091 | $308,600 | $313,600 | ||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $298,100 | $303,100 | $310,600 | $315,600 |