18-month trailing avg. interest: 6.52%
Website Feedback
Help us improve your experience on the city’s website by completing our quick satisfaction survey. Your feedback is important!
18-month trailing avg. interest: 6.52%
| Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Bed, 1 Bath | $101,300 | $119,300 | $128,276 | |||||||||||
| 1 Bed, 1 Bath | $135,000 | $153,000 | $162,000 | $171,035 | $180,000 | $184,500 | ||||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $187,000 | $193,700 | $200,500 | $207,200 | ||||||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $189,000 | $195,700 | $202,458 | $209,200 | $216,000 | |||||||||
| 2 Bed, 1.75/2 Bath | $197,700 | $204,500 | $211,200 | $218,000 | ||||||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $225,000 | $231,700 | $238,500 | |||||||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $227,000 | $233,731 | $240,500 | $247,300 | $251,800 | |||||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $229,000 | $235,700 | $242,500 | $249,300 | $253,800 | |||||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $256,300 | $263,000 | $269,800 | |||||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $258,300 | $265,004 | $271,800 | $276,300 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $260,300 | $267,000 | $273,800 | $278,300 |
Includes townhomes of any number and attached units in buildings with two to eight units.
| Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Bed, 1 Bath | $108,300 | $128,276 | $148,300 | $158,300 | ||||||||
| 1 Bed, 1 Bath | $151,000 | $171,035 | $181,000 | $188,500 | $193,500 | $198,500 | ||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $193,000 | $200,500 | $208,000 | $213,000 | $218,000 | |||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $195,000 | $202,458 | $210,000 | $215,000 | $220,000 | |||||||
| 2 Bed, 2 Bath | $197,000 | $204,500 | $212,000 | $217,000 | $222,000 | |||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $226,700 | $231,700 | $239,200 | $246,700 | $251,700 | $256,700 | ||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $228,700 | $233,731 | $241,200 | $248,700 | $253,700 | $258,700 | ||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $230,700 | $235,700 | $243,200 | $250,700 | $255,700 | $260,700 | ||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $258,000 | $263,000 | $273,000 | $280,500 | ||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $260,000 | $265,004 | $275,000 | $282,500 | ||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $262,000 | $267,000 | $277,000 | $284,500 |
Includes buildings with a single unit.
| Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bed, 1 Bath | $162,900 | $192,900 | $212,918 | $220,400 | $225,400 | |||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $234,800 | $242,300 | $249,800 | $257,300 | $262,300 | |||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $236,800 | $244,341 | $251,800 | $259,300 | $264,300 | |||||||
| 2 Bed, 2 Bath | $238,800 | $246,300 | $253,800 | $261,300 | $266,300 | |||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $266,100 | $273,600 | $281,100 | $288,600 | $293,600 | |||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $268,100 | $275,614 | $283,100 | $290,600 | $295,600 | |||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $270,100 | $277,600 | $285,100 | $292,600 | $297,600 | |||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $299,900 | $304,900 | $312,400 | $317,400 | ||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $301,900 | $306,887 | $314,400 | $319,400 | ||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $303,900 | $308,900 | $316,400 | $321,400 |