18-month trailing avg. interest: 6.49%
Q4 2026 Low/Moderate Income Maximum Sales Price
HUD Low (71.2% AMI)
Attached Units
| Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Bed, 1 Bath | $105,900 | $123,900 | $132,915 | |||||||||||
| 1 Bed, 1 Bath | $141,200 | $159,200 | $168,200 | $177,219 | $186,200 | $190,700 | ||||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $193,900 | $200,600 | $207,400 | $214,100 | ||||||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $195,900 | $202,600 | $209,357 | $216,100 | $222,900 | |||||||||
| 2 Bed, 1.75/2 Bath | $204,600 | $211,400 | $218,100 | $224,900 | ||||||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $232,900 | $239,600 | $246,400 | |||||||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $234,900 | $241,645 | $248,400 | $255,200 | $259,700 | |||||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $236,900 | $243,600 | $250,400 | $257,200 | $261,700 | |||||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $265,000 | $271,800 | $278,500 | |||||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $267,000 | $273,783 | $280,500 | $285,000 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $269,000 | $275,800 | $282,500 | $287,000 |
Townhome and Attached Small Dwelling Units (2-8 units)
Includes townhomes of any number and attached units in buildings with two to eight units.
| Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Bed, 1 Bath | $112,900 | $132,915 | $152,900 | $162,900 | ||||||||
| 1 Bed, 1 Bath | $137,200 | $157,200 | $177,219 | $187,200 | $194,700 | $199,700 | $204,700 | |||||
| 2 Bed, 1 Bath | $199,900 | $207,400 | $214,900 | $219,900 | $224,900 | |||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $201,900 | $209,357 | $216,900 | $221,900 | $226,900 | |||||||
| 2 Bed, 2 Bath | $203,900 | $211,400 | $218,900 | $223,900 | $228,900 | |||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $234,600 | $239,600 | $247,100 | $254,600 | $259,600 | $264,600 | ||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $236,600 | $241,645 | $249,100 | $256,600 | $261,600 | $266,600 | ||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $238,600 | $243,600 | $251,100 | $258,600 | $263,600 | $268,600 | ||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $266,800 | $271,800 | $281,800 | $289,300 | ||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $268,800 | $273,783 | $283,800 | $291,300 | ||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $270,800 | $275,800 | $285,800 | $293,300 |
Detached Units
Includes buildings with a single unit.
| Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bed, 1 Bath | $169,300 | $199,300 | $219,250 | $226,800 | $231,800 | |||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $241,900 | $249,400 | $256,900 | $264,400 | $269,400 | |||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $243,900 | $251,388 | $258,900 | $266,400 | $271,400 | |||||||
| 2 Bed, 2 Bath | $245,900 | $253,400 | $260,900 | $268,400 | $273,400 | |||||||
| 3 Bed, 1 Bath | $270,200 | $277,700 | $285,200 | $292,700 | ||||||||
| 3 Bed, 1.5 Bath | $272,200 | $279,700 | $287,200 | $294,700 | ||||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $274,200 | $281,700 | $289,200 | $296,700 | $301,700 | |||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $276,200 | $283,676 | $291,200 | $298,700 | $303,700 | |||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $278,200 | $285,700 | $293,200 | $300,700 | $305,700 | |||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $291,300 | $298,800 | $306,300 | $313,800 | $321,300 | $326,300 | ||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $293,300 | $300,800 | $308,300 | $315,814 | $323,300 | $328,300 | ||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $310,300 | $317,800 | $325,300 | $330,300 |