18-month trailing avg. interest: 6.82%
Q3 2025 Middle Income Maximum Sales Price
Detached Single Family
High Middle Income (120% AMI)
Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed, 1 Bath | $315,800 | $345,800 | $365,800 | $385,800 | $395,800 | |||||||||
2 Bed, 1 Bath | $369,000 | $389,000 | $411,500 | $421,500 | $431,500 | $439,000 | $449,000 | $454,000 | ||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $374,000 | $394,000 | $414,000 | $424,000 | $434,000 | $441,534 | $451,500 | $456,500 | ||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $379,000 | $399,000 | $416,500 | $426,500 | $436,500 | $444,000 | $454,000 | $459,000 | ||||||
3 Bed, 2 Bath | $447,600 | $457,600 | $467,600 | $477,600 | $487,600 | $497,639 | $505,100 | |||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $450,100 | $460,100 | $470,100 | $480,100 | $490,100 | $500,100 | $507,600 | |||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $452,000 | $462,000 | $472,000 | $482,000 | $492,000 | $502,000 | $509,500 | |||||||
4 Bed, 2 Bath | $480,900 | $500,900 | $520,900 | $530,900 | $541,500 | $550,900 | $555,900 | |||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $483,400 | $503,400 | $523,400 | $533,400 | $543,400 | $553,372 | $558,400 | |||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $485,900 | $505,900 | $525,900 | $535,900 | $545,900 | $555,900 | $560,900 |
Medium Middle Income (100% AMI)
Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed, 1 Bath | $250,500 | $280,500 | $300,500 | $320,468 | $330,500 | |||||||||
2 Bed, 1 Bath | $316,900 | $326,900 | $336,900 | $346,900 | $356,400 | $364,400 | $374,400 | $384,400 | ||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $319,400 | $329,400 | $339,400 | $349,400 | $359,400 | $366,913 | $376,900 | $381,900 | ||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $321,900 | $331,900 | $341,900 | $351,900 | $360,900 | $369,400 | $379,400 | $384,400 | ||||||
3 Bed, 2 Bath | $363,700 | $373,700 | $383,700 | $393,700 | $403,700 | $413,667 | $421,200 | |||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $366,200 | $376,200 | $386,200 | $396,200 | $406,200 | $416,200 | $423,700 | |||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $368,100 | $378,100 | $388,100 | $398,100 | $408,100 | $418,100 | $425,600 | |||||||
4 Bed, 2 Bath | $397,600 | $417,600 | $427,600 | $437,600 | $447,600 | $462,600 | $462,600 | |||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $400,100 | $420,100 | $430,100 | $440,100 | $450,100 | $460,112 | $465,100 | |||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $402,600 | $422,600 | $432,600 | $442,600 | $452,600 | $462,600 | $467,600 |
Low Middle Income (80% AMI)
Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed, 1 Bath | $185,100 | $215,100 | $235,100 | $255,136 | $265,100 | |||||||||
2 Bed, 1 Bath | $242,300 | $252,300 | $262,300 | $272,300 | $282,300 | $289,800 | $299,800 | $309,800 | ||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $244,800 | $254,800 | $264,800 | $274,800 | $284,800 | $292,292 | $302,300 | $307,300 | ||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $247,300 | $257,300 | $267,300 | $277,300 | $287,300 | $294,800 | $304,800 | $309,800 | ||||||
3 Bed, 2 Bath | $287,200 | $297,200 | $307,200 | $314,700 | $322,200 | $329,695 | $337,200 | |||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $289,700 | $299,200 | $309,700 | $317,200 | $324,700 | $332,200 | $339,700 | |||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $291,600 | $301,600 | $311,600 | $319,100 | $326,600 | $334,100 | $341,600 | |||||||
4 Bed, 2 Bath | $319,400 | $329,400 | $339,400 | $349,400 | $356,900 | $364,400 | $369,400 | |||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $321,900 | $331,900 | $341,900 | $351,900 | $359,400 | $366,851 | $371,900 | |||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $324,400 | $334,400 | $344,400 | $354,400 | $331,900 | $369,400 | $374,400 |
Townhome and Attached Small Dwelling Units
Includes all townhomes and attached units in buildings with two to eight units.
High Middle Income (120% AMI)
Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $199,200 | $229,200 | $249,200 | $259,161 | $269,200 | $279,200 | ||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $285,500 | $305,500 | $325,500 | $345,548 | $355,500 | $365,500 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $351,300 | $371,300 | $381,300 | $391,300 | $398,800 | $408,800 | $413,800 | |||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $353,800 | $373,800 | $383,800 | $393,800 | $401,2823 | $411,300 | $416,300 | |||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $356,300 | $376,300 | $386,300 | $396,300 | $403,800 | $413,800 | $418,800 | |||||||||
3 Bed, 2 Bath | $407,400 | $417,400 | $427,400 | $437,400 | $447,400 | $457,387 | $467,400 | |||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $409,900 | $419,900 | $429,900 | $439,900 | $449,900 | $459,900 | $469,900 | |||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $412,400 | $422,400 | $432,400 | $442,400 | $452,400 | $462,400 | $472,400 | |||||||||
4 Bed, 2 Bath | $460.600 | $480.600 | $490.600 | $500,600 | $510,600 | $518,100 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $463,100 | $483,100 | $493,100 | $503,100 | $513,120 | $520,600 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $465,600 | $485,600 | $495,600 | $505,600 | $515,600 | $523,1 |
Medium Middle Income (100% AMI)
Unit Configuration | >400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $150,200 | $180,200 | $200,200 | $210,162 | $220,200 | $230,200 | ||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $230,200 | $250,200 | $270,200 | $280,216 | $290,200 | $300,200 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $279,200 | $289,200 | $299,200 | $309,200 | $316,700 | $324,200 | $334,200 | $339,200 | ||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $281,700 | $291,700 | $301,700 | $311,700 | $319,200 | $326,661 | $336,700 | $341,700 | ||||||||
2 Bed, 1.75/ Bath | $284,200 | $294,200 | $304,200 | $314,200 | $321,700 | $329,200 | $339,200 | $344,200 | ||||||||
3 Bed, 2 Bath | $338,400 | $348,400 | $358,400 | $365,900 | $373,415 | $383,400 | ||||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $340,900 | $350,900 | $360,900 | $368,400 | $375,900 | $385,900 | ||||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $343,400 | $353,400 | $363,400 | $370,900 | $378,400 | $388,400 | ||||||||||
4 Bed, 2 Bath | $369,900 | $389,900 | $399,900 | $409,900 | $417,400 | $424,900 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $372,400 | $392,400 | $402,400 | $412,400 | $419,859 | $427,400 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $34,900 | $394,900 | $404,900 | $414,900 | $422,400 | $429,900 |
Low Middle Income (80% AMI)
Unit Configuration | >400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $101,200 | $131,200 | $151,200 | $161,163 | $171,200 | $181,200 | ||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $167,400 | $187,400 | $207,400 | $214,884 | $222,400 | $229,900 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $207,000 | $217,000 | $227,000 | $234,500 | $242,000 | $249,500 | $257,000 | $262,000 | ||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $209,500 | $219,500 | $229,500 | $237,000 | $244,500 | $252,040 | $259,500 | $264,500 | ||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $212,000 | $222,000 | $232,000 | $239,500 | $247,000 | $254,500 | $262,000 | $267,000 | ||||||||
3 Bed, 2 Bath | $256,900 | $266,900 | $274,400 | $281,900 | $289,443 | $299,400 | ||||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $259,400 | $269,400 | $276,900 | $284,400 | $291,900 | $301,900 | ||||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $261,900 | $271,900 | $279,400 | $286,900 | $294,400 | $304,400 | ||||||||||
4 Bed, 2 Bath | $289,100 | $299,100 | $309,100 | $316,600 | $324,100 | $331,600 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $291,600 | $301,600 | $311,600 | $319,100 | $326,599 | $334,100 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $294,100 | $304,100 | $314,100 | $321,600 | $329,100 | $336,600 |
Attached Units
High Middle Income (120% AMI)
Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $205,200 | $232,200 | $20,200 | $259,161 | $268,200 | |||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $300,500 | $318,500 | $336,500 | $345,548 | $354,500 | $359,000 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $358,800 | $376,800 | $385,800 | $392,500 | $399,300 | $408,300 | $412,800 | |||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $360,800 | $378,800 | $387,800 | $394,500 | $401,282 | $410,300 | $414,800 | |||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $362,800 | $380,800 | $389,800 | $96,500 | $403,300 | $412,300 | $416,800 | |||||||||
3 Bed, 2 Bath | $403,400 | $421,400 | $430,400 | $439,400 | $448,400 | $457,387 | $464,100 | |||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $405,400 | $423,400 | $432,400 | $441,400 | $450,400 | $459,400 | $466,100 | |||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $406,900 | $424,900 | $433,900 | $442,900 | $451,900 | $460,900 | $467,600 | |||||||||
4 Bed, 2 Bath | $457,100 | $475,100 | $493,100 | $502,100 | $511,100 | $516,600 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $459,100 | $477,100 | $495,100 | $504,100 | $513,1201 | $517,600 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $461,100 | $479,100 | $497,100 | $506,10 | $515,100 | $519,600 |
Medium Middle Income (100% AMI)
Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $156,200 | $183,200 | $201,200 | $210,162 | $219,200 | |||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $244,200 | $262,200 | $271,200 | $280,216 | $289,200 | $307,200 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $293,200 | $302,200 | $311,200 | $317,900 | $324,700 | $333,700 | $342,200 | |||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $295,200 | $304,200 | $313,200 | $319,900 | $326,661 | $335,700 | $340,200 | |||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $297,200 | $306,200 | $315,200 | $321,900 | $328,700 | $337,700 | $342,200 | |||||||||
3 Bed, 2 Bath | $333,000 | $342,000 | $351,000 | $360,000 | $366,700 | $373,415 | $380,200 | |||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $335,000 | $344,000 | $353,000 | $362,000 | $68,700 | $375,400 | $382,200 | |||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $336,500 | $345,500 | $354,500 | $363,5400 | $370,200 | $376,900 | $383,700 | |||||||||
4 Bed, 2 Bath | $381,900 | $390,900 | $399,900 | $408,900 | $417,900 | $422,400 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $383,900 | $392,900 | $401,900 | $410,900 | $419,859 | $424,400 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $385,900 | $394,900 | $403,900 | $412,900 | $421,900 | $426,400 |
Low Middle Income (80% AMI)
Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $107,200 | $134,200 | $152,200 | $161,163 | $170,200 | |||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $169,900 | $187,900 | $205,900 | $214,884 | $219,400 | $223,900 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $223,200 | $229,900 | $236,600 | $243,300 | $250,000 | $254,000 | $263,000 | |||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $225,200 | $231,900 | $238,600 | $245,300 | $252,040 | $256,500 | $261,000 | |||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $227,200 | $233,900 | $240,600 | $247,300 | $254,000 | $258,500 | $263,000 | |||||||||
3 Bed, 2 Bath | $251,300 | $260,300 | $269,300 | $276,000 | $282,700 | $289,443 | $293,900 | |||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $253,300 | $262,300 | $271,300 | $278,000 | $284,700 | $291,400 | $293,900 | |||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $254,800 | $263,800 | $272,800 | $279,500 | $286,200 | $292,900 | $297,400 | |||||||||
4 Bed, 2 Bath | $295,400 | $304,400 | $311,100 | $317,800 | $324,600 | $329,100 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $297,400 | $306,400 | $316,100 | $319,800 | $326,599 | $31,100 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $299,400 | $306,400 | $315,100 | $321,800 | $328,600 | $333,100 |