18-month trailing avg. interest: 6.56%
Q1 2026 Middle Income Maximum Sales Price
Detached Single Family
High Middle Income (120% AMI)
| Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bed, 1 Bath | $326,600 | $356,600 | $376,600 | $396,571 | $406,600 | |||||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $381,400 | $401,400 | $423,900 | $433,900 | $443,900 | $451,400 | $461,400 | $466,400 | ||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $386,400 | $406,400 | $426,400 | $436,400 | $446,400 | $453,861 | $463,900 | $468,900 | ||||||
| 2 Bed, 1.75/2 Bath | $391,400 | $411,400 | $428,900 | $438,900 | $448,900 | $456,400 | $466,400 | $471,400 | ||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $461,500 | $471,500 | $481,500 | $491,500 | $501,500 | $511,532 | $519,000 | |||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $464,000 | $474,000 | $484,000 | $494,000 | $504,000 | $514,000 | $521,500 | |||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $465,900 | $475,900 | $485,900 | $495,900 | $505,900 | $515,900 | $523,400 | |||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $496,300 | $516,300 | $536,300 | $546,300 | $556,900 | $566,300 | $571,300 | |||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $498,800 | $518,800 | $538,800 | $548,800 | $558,800 | $568,822 | $573,800 | |||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $501,300 | $521,300 | $541,300 | $551,300 | $561,300 | $571,300 | $576,300 |
Medium Middle Income (100% AMI)
| Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bed, 1 Bath | $259,400 | $289,400 | $309,400 | $329,415 | $339,400 | |||||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $327,200 | $337,200 | $347,200 | $357,200 | $367,200 | $374,700 | $384,700 | $394,700 | ||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $329,700 | $339,700 | $349,700 | $359,700 | $369,700 | $377,156 | $387,200 | $392,200 | ||||||
| 2 Bed, 1.75/2 Bath | $332,200 | $342,200 | $352,200 | $362,200 | $372,200 | $379,700 | $389,700 | $394,700 | ||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $375,200 | $385,200 | $395,200 | $405,200 | $415,200 | $425,216 | $432,700 | |||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $377,700 | $387,700 | $397,700 | $407,700 | $417,700 | $427,700 | $435,200 | |||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $379,600 | $389,600 | $399,600 | $409,600 | $419,600 | $429,600 | $437,100 | |||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $410,500 | $430,500 | $440,500 | $450,500 | $460,500 | $470,500 | $475,500 | |||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $413,000 | $433,000 | $443,000 | $453,000 | $463,000 | $472,957 | $478,000 | |||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $415,500 | $435,500 | $445,500 | $455,500 | $465,500 | $475,500 | $480,500 |
Low Middle Income (80% AMI)
| Unit Configuration | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bed, 1 Bath | $192,300 | $222,300 | $242,300 | $262,259 | $272,300 | |||||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $250,500 | $260,500 | $270,500 | $280,500 | $290,500 | $298,000 | $308,000 | $318,000 | ||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $253,000 | $263,000 | $273,000 | $283,000 | $293,000 | $300,452 | $310,500 | $315,500 | ||||||
| 2 Bed, 1.75/2 Bath | $255,500 | $265,500 | $275,500 | $285,500 | $295,500 | $303,000 | $313,000 | $318,000 | ||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $296,400 | $306,400 | $316,400 | $323,900 | $331,400 | $338,900 | $346,400 | |||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $298,900 | $308,900 | $318,900 | $326,400 | $333,900 | $341,400 | $348,900 | |||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $300,800 | $310,800 | $320,800 | $328,300 | $335,800 | $343,300 | $350,800 | |||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $329,600 | $339,600 | $349,600 | $359,600 | $367,100 | $374,600 | $379,600 | |||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $332,100 | $342,100 | $352,100 | $362,100 | $369,600 | $377,093 | $382,100 | |||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $334,600 | $344,600 | $354,600 | $364,600 | $372,100 | $379,600 | $384,600 |
Townhome and Attached Small Dwelling Units
Includes all townhomes and attached units in buildings with two to eight units.
High Middle Income (120% AMI)
| Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Bed, 1 Bath | $206,400 | $236,400 | $256,400 | $266,396 | $276,400 | $286,400 | ||||||||||
| 1 Bed, 1 Bath | $295,200 | $315,200 | $335,200 | $355,195 | $365,200 | $375,200 | ||||||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $362,500 | $382,500 | $392,500 | $402,500 | $410,000 | $420,000 | $425,000 | |||||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $365,000 | $385,000 | $395,000 | $405,000 | $412,485 | $422,500 | $427,500 | |||||||||
| 2 Bed, 1.75/2 Bath | $367,500 | $387,500 | $397,500 | $407,500 | $415,000 | $425,000 | $430,000 | |||||||||
| 3 Bed, 1.5 Bath | $417,700 | $427,700 | $437,700 | $447,700 | $457,700 | $467,700 | $477,700 | |||||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $420,200 | $430,200 | $440,200 | $450,200 | $460,200 | $470,156 | $480,200 | |||||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $422,700 | $432,700 | $442,700 | $452,700 | $462,700 | $472,700 | $482,700 | |||||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $425,200 | $435,200 | $445,200 | $455,200 | $465,200 | $475,200 | $485,200 | |||||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $474,900 | $494,900 | $504,900 | $514,900 | $524,900 | $532,400 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $477,400 | $497,400 | $507,400 | $517,400 | $527,446 | $534,900 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $479,900 | $499,900 | $509,900 | $519,900 | $529,900 | $537,400 |
Medium Middle Income (100% AMI)
| Unit Configuration | >400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Bed, 1 Bath | $156,000 | $186,000 | $206,000 | $216,029 | $226,000 | $236,000 | ||||||||||
| 1 Bed, 1 Bath | $238,000 | $258,000 | $278,000 | $288,039 | $298,000 | $308,000 | ||||||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $288,300 | $298,300 | $308,300 | $318,300 | $325,800 | $333,300 | $343,300 | $348,300 | ||||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $290,800 | $300,800 | $310,800 | $320,800 | $328,300 | $335,780 | $345,800 | $350,800 | ||||||||
| 2 Bed, 1.75/ Bath | $293,300 | $303,300 | $313,300 | $323,300 | $330,800 | $338,300 | $348,300 | $353,300 | ||||||||
| 3 Bed, 1.5 Bath | $346,300 | $356,300 | $366,300 | $373,800 | $381,300 | $391,300 | ||||||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $348,800 | $358,800 | $368,800 | $376,300 | $383,840 | $393,800 | ||||||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $351,300 | $361,300 | $371,300 | $378,800 | $386,300 | $396,300 | ||||||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $353,800 | $363,800 | $373,800 | $381,300 | $388,800 | $398,800 | ||||||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $381,600 | $401,600 | $411,600 | $421,600 | $429,100 | $436,600 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $384,100 | $404,100 | $414,100 | $424,100 | $431,581 | $439,100 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $386,600 | $406,600 | $416,600 | $426,600 | $434,100 | $441,600 |
Low Middle Income (80% AMI)
| Unit Configuration | >400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Bed, 1 Bath | $105,700 | $135,700 | $155,700 | $165,662 | $175,700 | $185,700 | ||||||||||
| 1 Bed, 1 Bath | $173,400 | $193,400 | $213,400 | $220,883 | $228,400 | $235,900 | ||||||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $214,100 | $224,100 | $234,100 | $241,600 | $249,100 | $256,600 | $264,100 | $269,100 | ||||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $216,600 | $226,600 | $236,600 | $244,100 | $251,600 | $259,076 | $266,600 | $271,600 | ||||||||
| 2 Bed, 1.75/2 Bath | $219,100 | $229,100 | $239,100 | $246,600 | $254,100 | $261,600 | $269,100 | $274,100 | ||||||||
| 3 Bed, 1.5 Bath | $262,500 | $272,500 | $280,000 | $287,500 | $295,000 | $305,000 | ||||||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $265,000 | $275,000 | $282,500 | $290,000 | $297,524 | $307,500 | ||||||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $267,500 | $277,500 | $285,000 | $292,500 | $300,000 | $310,000 | ||||||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $270,000 | $280,000 | $287,500 | $295,000 | $302,500 | $312,500 | ||||||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $298,200 | $308,200 | $318,200 | $325,700 | $333,200 | $340,700 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $300,700 | $310,700 | $320,700 | $328,200 | $335,717 | $343,200 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $303,200 | $313,200 | $323,200 | $330,700 | $338,200 | $345,700 |
Attached Units
High Middle Income (120% AMI)
| Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Bed, 1 Bath | $212,400 | $239,400 | $257,400 | $266,396 | $275,400 | |||||||||||
| 1 Bed, 1 Bath | $310,200 | $328,200 | $346,200 | $355,195 | $364,200 | $368,700 | ||||||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $370,000 | $388,000 | $397,000 | $403,700 | $410,500 | $419,500 | $424,000 | |||||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $372,000 | $390,000 | $399,000 | $405,700 | $412,485 | $421,500 | $426,000 | |||||||||
| 2 Bed, 1.75/2 Bath | $374,000 | $392,000 | $401,000 | $407,700 | $414,500 | $423,500 | $428,000 | |||||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $416,200 | $434,200 | $443,200 | $452,200 | $461,200 | $470,156 | $476,900 | |||||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $418,200 | $436,200 | $445,200 | $454,200 | $463,200 | $472,200 | $478,900 | |||||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $419,700 | $437,700 | $446,700 | $455,700 | $464,700 | $473,700 | $480,400 | |||||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $471,400 | $489,400 | $507,400 | $516,400 | $525,400 | $529,900 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $473,400 | $491,400 | $509,400 | $518,400 | $527,446 | $531,900 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $475,400 | $493,400 | $511,400 | $520,400 | $529,400 | $533,900 |
Medium Middle Income (100% AMI)
| Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Bed, 1 Bath | $162,000 | $189,000 | $207,000 | $216,029 | $225,000 | |||||||||||
| 1 Bed, 1 Bath | $252,000 | $270,000 | $279,000 | $288,039 | $297,000 | $315,000 | ||||||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $302,300 | $311,300 | $320,300 | $327,000 | $333,800 | $342,800 | $351,300 | |||||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $304,300 | $313,300 | $322,300 | $329,000 | $335,780 | $344,800 | $349,300 | |||||||||
| 2 Bed, 1.75/2 Bath | $306,300 | $315,300 | $324,300 | $331,000 | $337,800 | $346,800 | $351,300 | |||||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $343,400 | $352,400 | $361,400 | $370,400 | $377,100 | $383,840 | $390,600 | |||||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $345,400 | $354,400 | $363,400 | $372,400 | $379,100 | $385,800 | $392,600 | |||||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $346,900 | $355,900 | $364,900 | $373,900 | $380,600 | $387,300 | $394,100 | |||||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $393,600 | $402,600 | $411,600 | $420,600 | $429,600 | $434,100 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $395,600 | $404,600 | $413,600 | $422,600 | $431,581 | $436,100 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $397,600 | $406,600 | $415,600 | $424,600 | $433,600 | $438,100 |
Low Middle Income (80% AMI)
| Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Bed, 1 Bath | $111,700 | $138,700 | $156,700 | $165,662 | $174,700 | |||||||||||
| 1 Bed, 1 Bath | $175,900 | $193,900 | $211,900 | $220,883 | $225,400 | $229,900 | ||||||||||
| 2 Bed, 1 Bath | $230,200 | $236,900 | $243,600 | $250,300 | $257,100 | $261,600 | $270,100 | |||||||||
| 2 Bed, 1.5 Bath | $232,200 | $238,900 | $245,600 | $252,300 | $259,076 | $263,600 | $268,100 | |||||||||
| 2 Bed, 1.75/2 Bath | $234,200 | $240,900 | $247,600 | $254,300 | $261,100 | $265,600 | $270,100 | |||||||||
| 3 Bed, 2 Bath | $259,400 | $268,400 | $277,400 | $284,100 | $290,800 | $297,524 | $302,000 | |||||||||
| 3 Bed, 2.5 Bath | $261,400 | $270,400 | $279,400 | $286,100 | $292,800 | $299,500 | $303,500 | |||||||||
| 3 Bed, 2.75/3 Bath | $262,900 | $271,900 | $280,900 | $287,600 | $294,300 | $301,000 | $305,500 | |||||||||
| 4 Bed, 2 Bath | $304,600 | $313,600 | $320,300 | $327,000 | $333,700 | $338,200 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.5 Bath | $306,600 | $315,600 | $322,300 | $329,000 | $335,717 | $340,200 | ||||||||||
| 4 Bed, 2.75/3 Bath | $308,600 | $317,600 | $324,300 | $331,000 | $337,700 | $342,200 |