18-month trailing avg. interest: 6.96%
Q2 2025 Middle Income Maximum Sales Price
Detached Single Family
High Middle Income (120% AMI)
Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed, 1 Bath | $298,100 | $328,100 | $348,100 | $368,093 | $378,100 | |||||||||
2 Bed, 1 Bath | $349,000 | $369,000 | $391,500 | $401,500 | $411,500 | $419,000 | $429,000 | $434,000 | ||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $354,000 | $374,000 | $394,000 | $404,000 | $414,000 | $421,550 | $431,500 | $436,500 | ||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $359,000 | $379,000 | $396,500 | $406,500 | $416,500 | $424,000 | $434,000 | $439,000 | ||||||
3 Bed, 2 Bath | $425,000 | $435,000 | $445,000 | $455,000 | $465,000 | $475,006 | $482,500 | |||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $427,500 | $437,500 | $447,500 | $457,500 | $467,500 | $477,500 | $485,000 | |||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $429,400 | $439,400 | $449,400 | $459,400 | $469,400 | $479,400 | $486,900 | |||||||
4 Bed, 2 Bath | $456,000 | $476,000 | $496,000 | $506,000 | $516,600 | $526,000 | $531,000 | |||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $458,500 | $478,500 | $498,500 | $508,500 | $518,500 | $528,463 | $533,500 | |||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $461,000 | $481,000 | $501,000 | $511,000 | $521,000 | $531,000 | $536,000 |
Medium Middle Income (100% AMI)
Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed, 1 Bath | $235,700 | $265,700 | $285,700 | $305,727 | $315,700 | |||||||||
2 Bed, 1 Bath | $300,300 | $310,300 | $320,300 | $330,300 | $340,300 | $347,800 | $357,800 | $367,800 | ||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $302,800 | $312,800 | $322,800 | $332,800 | $342,800 | $350,274 | $360,300 | $365,300 | ||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $305,300 | $315,300 | $325,300 | $335,300 | $345,300 | $352,800 | $362,800 | $367,800 | ||||||
3 Bed, 2 Bath | $344,800 | $354,800 | $364,800 | $374,800 | $384,800 | $394,822 | $402,300 | |||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $347,300 | $357,300 | $367,300 | $377,300 | $387,300 | $397,300 | $404,800 | |||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $349,200 | $359,200 | $369,200 | $379,200 | $389,200 | $399,200 | $406,700 | |||||||
4 Bed, 2 Bath | $376,900 | $396,900 | $406,900 | $416,900 | $426,900 | $436,900 | $441,900 | |||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $379,400 | $399,400 | $409,400 | $419,400 | $429,400 | $439,369 | $444,400 | |||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $381,900 | $401,900 | $411,900 | $421,900 | $431,900 | $441,900 | $446,900 |
Low Middle Income (80% AMI)
Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed, 1 Bath | $173,400 | $203,400 | $223,400 | $243,361 | $253,400 | |||||||||
2 Bed, 1 Bath | $229,000 | $239,000 | $249,000 | $259,000 | $269,000 | $276,500 | $286,500 | $296,500 | ||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $231,500 | $241,500 | $251,500 | $261,500 | $271,500 | $278,999 | $289,000 | $294,000 | ||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $234,000 | $244,000 | $254,000 | $264,000 | $274,000 | $281,500 | $291,500 | $296,500 | ||||||
3 Bed, 2 Bath | $272,100 | $282,100 | $292,100 | $299,600 | $307,100 | $314,637 | $322,100 | |||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $274,600 | $284,600 | $294,600 | $302,100 | $309,600 | $317,100 | $324,600 | |||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $276,500 | $286,500 | $296,500 | $304,000 | $311,500 | $319,000 | $326,500 | |||||||
4 Bed, 2 Bath | $302,800 | $312,800 | $322,800 | $332,800 | $340,300 | $347,800 | $352,800 | |||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $305,300 | $315,300 | $325,300 | $335,300 | $342,800 | $350,274 | $355,300 | |||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $307,800 | $317,800 | $327,800 | $337,800 | $345,300 | $352,800 | $357,800 |
Townhome and Attached Small Dwelling Units
Includes all townhomes and attached units in buildings with two to eight units.
High Middle Income (120% AMI)
Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $202,300 | $232,300 | $252,300 | $262,340 | $272,300 | $282,300 | ||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $289,800 | $309,800 | $329,800 | $349,786 | $359,800 | $369,800 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $353,200 | $373,200 | $383,200 | $393,200 | $400,700 | $410,700 | $415,700 | |||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $355,700 | $375,700 | $385,700 | $395,700 | $403,243 | $413,200 | $418,200 | |||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $358,200 | $378,200 | $388,200 | $398,200 | $405,700 | $415,700 | $420,700 | |||||||||
3 Bed, 2 Bath | $406,700 | $416,700 | $426,700 | $436,700 | $446,700 | $456,699 | $466,700 | |||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $409,200 | $419,200 | $429,200 | $439,200 | $449,200 | $459,200 | $469,200 | |||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $411,700 | $421,700 | $431,700 | $441,700 | $451,700 | $461,700 | $471,700 | |||||||||
4 Bed, 2 Bath | $457,700 | $477,700 | $487,700 | $497,700 | $507,700 | $515,200 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $460,200 | $480,200 | $490,200 | $500,200 | $510,156 | $517,700 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $462,700 | $482,700 | $492,700 | $502,700 | $512,700 | $520,200 |
Medium Middle Income (100% AMI)
Unit Configuration | >400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $155,600 | $185,600 | $205,600 | $215,565 | $225,600 | $235,600 | ||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $237,400 | $257,400 | $277,400 | $287,420 | $297,400 | $307,400 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $284,500 | $294,500 | $304,500 | $314,500 | $322,000 | $329,500 | $339,500 | $344,500 | ||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $287,000 | $297,000 | $307,000 | $317,000 | $324,500 | $331,967 | $342,000 | $347,000 | ||||||||
2 Bed, 1.75/ Bath | $289,500 | $299,500 | $309,500 | $319,500 | $327,000 | $334,500 | $344,500 | $349,500 | ||||||||
3 Bed, 2 Bath | $341,500 | $351,500 | $361,500 | $369,000 | $376,514 | $386,500 | ||||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $344,000 | $354,000 | $364,000 | $371,500 | $379,000 | $389,000 | ||||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $346,500 | $356,500 | $366,500 | $374,000 | $381,500 | $391,500 | ||||||||||
4 Bed, 2 Bath | $371,100 | $391,100 | $401,100 | $411,100 | $418,600 | $426,100 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $373,600 | $393,600 | $403,600 | $413,600 | $421,062 | $428,600 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $376,100 | $396,100 | $406,100 | $416,100 | $423,600 | $431,100 |
Low Middle Income (80% AMI)
Unit Configuration | >400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $108,800 | $138,800 | $158,800 | $168,791 | $178,800 | $188,800 | ||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $177,600 | $197,600 | $217,600 | $225,054 | $232,600 | $240,100 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $215,700 | $225,700 | $235,700 | $243,200 | $250,700 | $258,200 | $265,700 | $270,700 | ||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $218,200 | $228,200 | $238,200 | $245,700 | $253,200 | $260,692 | $268,200 | $273,200 | ||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $220,700 | $230,700 | $240,700 | $248,200 | $255,700 | $263,200 | $270,700 | $275,700 | ||||||||
3 Bed, 2 Bath | $263,800 | $273,800 | $281,300 | $288,800 | $296,330 | $306,300 | ||||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $266,300 | $276,300 | $283,800 | $291,300 | $298,800 | $308,800 | ||||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $268,800 | $278,800 | $286,300 | $293,800 | $301,300 | $311,300 | ||||||||||
4 Bed, 2 Bath | $294,500 | $304,500 | $314,500 | $322,000 | $329,500 | $337,000 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $297,000 | $307,000 | $317,000 | $324,500 | $331,967 | $339,500 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $299,500 | $309,500 | $319,500 | $327,000 | $334,500 | $342,000 |
Attached Units
High Middle Income (120% AMI)
Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $199,200 | $226,200 | $244,200 | $253,186 | $262,200 | |||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $292,600 | $310,600 | $328,600 | $337,582 | $346,600 | $351,100 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $348,600 | $366,600 | $375,600 | $382,300 | $389,000 | $398,000 | $402,500 | |||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $350,600 | $368,600 | $377,600 | $384,300 | $391,038 | $400,000 | $404,500 | |||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $352,600 | $370,600 | $379,600 | $386,300 | $393,000 | $402,000 | $406,500 | |||||||||
3 Bed, 2 Bath | $390,500 | $408,500 | $417,500 | $426,500 | $435,500 | $444,495 | $451,200 | |||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $392,500 | $410,500 | $419,500 | $428,500 | $437,500 | $446,500 | $453,200 | |||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $394,000 | $412,000 | $421,000 | $430,000 | $439,000 | $448,000 | $454,700 | |||||||||
4 Bed, 2 Bath | $442,000 | $460,000 | $478,000 | $487,000 | $496,000 | $500,500 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $444,000 | $462,000 | $480,000 | $489,000 | $497,951 | $502,500 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $446,000 | $464,000 | $482,000 | $491,000 | $500,000 | $504,500 |
Medium Middle Income (100% AMI)
Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $152,400 | $179,400 | $197,400 | $206,412 | $215,400 | |||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $239,200 | $257,200 | $266,200 | $275,216 | $284,200 | $302,200 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $286,300 | $295,300 | $304,300 | $311,000 | $317,800 | $326,800 | $335,300 | |||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $288,300 | $297,300 | $306,300 | $313,000 | $319,763 | $328,800 | $333,300 | |||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $290,300 | $299,300 | $308,300 | $315,000 | $321,800 | $330,800 | $335,300 | |||||||||
3 Bed, 2 Bath | $323,900 | $332,900 | $341,900 | $350,900 | $357,600 | $364,310 | $371,100 | |||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $325,900 | $334,900 | $343,900 | $352,900 | $359,600 | $366,300 | $373,100 | |||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $327,400 | $336,400 | $345,400 | $354,400 | $361,100 | $367,800 | $374,600 | |||||||||
4 Bed, 2 Bath | $370,900 | $379,900 | $388,900 | $397,900 | $406,900 | $411,400 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $372,900 | $381,900 | $390,900 | $399,900 | $408,857 | $413,400 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $374,900 | $383,900 | $392,900 | $401,900 | $410,900 | $415,400 |
Low Middle Income (80% AMI)
Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $105,600 | $132,600 | $150,600 | $159,637 | $168,600 | |||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $167,800 | $185,800 | $203,800 | $212,850 | $217,300 | $221,800 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $219,600 | $226,300 | $233,000 | $239,700 | $246,500 | $251,000 | $259,500 | |||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $221,600 | $228,300 | $235,000 | $241,700 | $248,487 | $253,000 | $257,500 | |||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $223,600 | $230,300 | $237,000 | $243,700 | $250,500 | $255,000 | $259,500 | |||||||||
3 Bed, 2 Bath | $246,000 | $255,000 | $264,000 | $270,700 | $277,400 | $284,125 | $288,600 | |||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $248,000 | $257,000 | $266,000 | $272,700 | $279,400 | $286,100 | $290,100 | |||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $249,500 | $258,500 | $267,500 | $274,200 | $280,900 | $287,600 | $292,100 | |||||||||
4 Bed, 2 Bath | $288,600 | $297,600 | $304,300 | $311,000 | $317,800 | $322,300 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $290,600 | $299,600 | $306,300 | $313,000 | $319,763 | $324,300 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $292,600 | $301,600 | $308,300 | $315,000 | $321,800 | $326,300 |