18-month trailing avg. interest: 6.7%
Q4 2025 Middle Income Maximum Sales Price
Detached Single Family
High Middle Income (120% AMI)
Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed, 1 Bath | $320,500 | $350,500 | $370,500 | $390,490 | $400,500 | |||||||||
2 Bed, 1 Bath | $374,400 | $394,400 | $416,900 | $426,900 | $436,900 | $444,400 | $454,400 | $459,400 | ||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $379,400 | $399,400 | $419,400 | $429,400 | $439,400 | $446,901 | $456,900 | $461,900 | ||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $384,400 | $404,400 | $421,900 | $431,900 | $441,900 | $449,400 | $459,400 | $464,400 | ||||||
3 Bed, 2 Bath | $453,700 | $463,700 | $473,700 | $483,700 | $493,700 | $503,688 | $511,200 | |||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $456,200 | $466,200 | $476,200 | $486,200 | $496,200 | $506,200 | $513,700 | |||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $458,100 | $468,100 | $478,100 | $488,100 | $498,100 | $508,100 | $515,600 | |||||||
4 Bed, 2 Bath | $487,600 | $507,600 | $527,600 | $537,600 | $548,200 | $557,600 | $562,600 | |||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $490,100 | $510,100 | $530,100 | $540,100 | $550,100 | $560,100 | $565,100 | |||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $492,600 | $512,600 | $532,600 | $542,600 | $552,600 | $562,600 | $567,600 |
Medium Middle Income (100% AMI)
Unit Configuration | <600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed, 1 Bath | $254,400 | $284,400 | $304,400 | $324,364 | $334,400 | |||||||||
2 Bed, 1 Bath | $321,400 | $331,400 | $341,400 | $351,400 | $361,400 | $368,900 | $378,900 | $388,900 | ||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $323,900 | $333,900 | $343,900 | $353,900 | $363,900 | $371,373 | $381,400 | $386,400 | ||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $326,400 | $336,400 | $346,400 | $356,400 | $366,400 | $373,900 | $383,900 | $388,900 | ||||||
3 Bed, 2 Bath | $368,700 | $378,700 | $388,700 | $398,700 | $408,700 | $418,696 | $426,200 | |||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $371,200 | $381,200 | $391,200 | $401,200 | $411,200 | $421,200 | $428,700 | |||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $373,100 | $383,100 | $393,100 | $403,100 | $413,100 | $423,100 | $430,600 | |||||||
4 Bed, 2 Bath | $403,200 | $423,200 | $433,200 | $443,200 | $453,200 | $463,200 | $468,200 | |||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $405,700 | $425,700 | $435,700 | $445,700 | $455,700 | $465,705 | $470,700 | |||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $408,200 | $428,200 | $438,200 | $448,200 | $458,200 | $468,200 | $473,200 |
Low Middle Income (80% AMI)
Unit Configuration | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bed, 1 Bath | $188,200 | $218,200 | $238,200 | $258,237 | $268,200 | |||||||||
2 Bed, 1 Bath | $245,800 | $255,800 | $265,800 | $275,800 | $285,800 | $293,300 | $303,300 | $313,300 | ||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $248,300 | $258,300 | $268,300 | $278,300 | $288,300 | $295,845 | $305,800 | $310,800 | ||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $250,800 | $260,800 | $270,800 | $280,800 | $290,800 | $298,300 | $308,300 | $313,300 | ||||||
3 Bed, 2 Bath | $291,200 | $301,200 | $311,200 | $318,700 | $326,200 | $333,703 | $341,200 | |||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $293,700 | $303,700 | $313,700 | $321,200 | $328,700 | $336,200 | $343,700 | |||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $295,600 | $305,600 | $315,600 | $323,100 | $330,600 | $338,100 | $345,600 | |||||||
4 Bed, 2 Bath | $323,800 | $333,800 | $343,800 | $353,800 | $361,300 | $368,800 | $373,800 | |||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $326,300 | $336,300 | $346,300 | $356,300 | $363,800 | $371,310 | $376,300 | |||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $328,800 | $338,800 | $348,800 | $358,800 | $366,300 | $373,800 | $378,800 |
Townhome and Attached Small Dwelling Units
Includes all townhomes and attached units in buildings with two to eight units.
High Middle Income (120% AMI)
Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $202,300 | $232,300 | $252,300 | $262,312 | $272,300 | $282,300 | ||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $289,700 | $309,700 | $329,700 | $349,749 | $359,700 | $369,700 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $356,200 | $376,200 | $386,200 | $396,200 | $403,700 | $413,700 | $418,700 | |||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $358,700 | $378,700 | $388,700 | $398,700 | $406,160 | $416,200 | $421,200 | |||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $361,200 | $381,200 | $391,200 | $401,200 | $408,700 | $418,700 | $423,700 | |||||||||
3 Bed, 2 Bath | $412,900 | $422,900 | $432,900 | $442,900 | $452,900 | $462,947 | $472,900 | |||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $415,400 | $425,400 | $435,400 | $445,400 | $455,400 | $465,400 | $475,400 | |||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $417,900 | $427,900 | $437,900 | $447,900 | $457,900 | $467,900 | $477,900 | |||||||||
4 Bed, 2 Bath | $466,900 | $486,900 | $496,900 | $506,900 | $516,900 | $524,400 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $469,400 | $489,400 | $499,400 | $509,400 | $519,358 | $526,900 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $471,900 | $491,900 | $501,900 | $511,900 | $521,900 | $529,400 |
Medium Middle Income (100% AMI)
Unit Configuration | >400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $152,700 | $182,700 | $202,700 | $212,717 | $222,700 | $232,700 | ||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $233,600 | $253,600 | $273,600 | $283,622 | $293,600 | $303,600 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $283,100 | $293,100 | $303,100 | $313,100 | $320,600 | $328,100 | $338,100 | $343,100 | ||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $285,600 | $295,600 | $305,600 | $315,600 | $323,100 | $330,632 | $340,600 | $345,600 | ||||||||
2 Bed, 1.75/ Bath | $288,100 | $298,100 | $308,100 | $318,100 | $325,600 | $333,100 | $343,100 | $348,100 | ||||||||
3 Bed, 2 Bath | $343,000 | $353,000 | $363,000 | $370,500 | $377,954 | $388,000 | ||||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $345,500 | $355,500 | $365,500 | $373,000 | $380,500 | $390,500 | ||||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $348,000 | $358,000 | $368,000 | $375,500 | $383,000 | $393,000 | ||||||||||
4 Bed, 2 Bath | $375,000 | $395,000 | $405,000 | $415,000 | $422,500 | $430,000 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $377,500 | $397,500 | $407,500 | $417,500 | $424,964 | $432,500 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $380,000 | $400,000 | $410,000 | $420,000 | $427,500 | $435,000 |
Low Middle Income (80% AMI)
Unit Configuration | >400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $103,100 | $133,100 | $153,100 | $163,122 | $173,100 | $183,100 | ||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $170,000 | $190,000 | $210,000 | $217,496 | $225,000 | $232,500 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $210,100 | $220,100 | $230,100 | $237,600 | $245,100 | $252,600 | $260,100 | $265,100 | ||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $212,600 | $222,600 | $232,600 | $240,100 | $247,600 | $255,104 | $262,600 | $267,600 | ||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $215,100 | $225,100 | $235,100 | $242,600 | $250,100 | $257,600 | $265,100 | $270,100 | ||||||||
3 Bed, 2 Bath | $260,500 | $270,500 | $278,000 | $285,500 | $292,962 | $303,000 | ||||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $263,000 | $273,000 | $280,500 | $288,000 | $295,500 | $305,500 | ||||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $265,500 | $275,500 | $283,000 | $290,500 | $298,000 | $308,000 | ||||||||||
4 Bed, 2 Bath | $293,100 | $303,100 | $313,100 | $320,600 | $328,100 | $335,600 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $295,600 | $305,600 | $315,600 | $323,100 | $330,569 | $338,100 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $298,100 | $308,100 | $318,100 | $325,600 | $333,100 | $340,600 |
Attached Units
High Middle Income (120% AMI)
Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $208,300 | $235,300 | $253,300 | $262,312 | $271,300 | |||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $304,700 | $322,700 | $340,700 | $349,749 | $358,700 | $363,200 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $363,700 | $381,700 | $390,700 | $397,400 | $404,200 | $413,200 | $417,700 | |||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $365,700 | $383,700 | $392,700 | $399,400 | $406,160 | $415,200 | $419,700 | |||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $367,700 | $385,700 | $394,700 | $401,400 | $408,200 | $417,200 | $421,700 | |||||||||
3 Bed, 2 Bath | $408,900 | $426,900 | $435,900 | $444,900 | $453,900 | $462,947 | $469,700 | |||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $410,900 | $428,900 | $437,900 | $446,900 | $455,900 | $464,900 | $471,700 | |||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $412,400 | $430,400 | $439,400 | $448,400 | $457,400 | $466,400 | $473,200 | |||||||||
4 Bed, 2 Bath | $463,400 | $481,400 | $499,400 | $508,400 | $517,400 | $521,900 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $465,400 | $483,400 | $501,400 | $510,400 | $519,358 | $523,900 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $467,400 | $485,400 | $503,400 | $512,400 | $521,400 | $525,900 |
Medium Middle Income (100% AMI)
Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $158,700 | $185,700 | $203,700 | $212,717 | $221,700 | |||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $247,600 | $265,600 | $274,600 | $283,622 | $292,600 | $310,600 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $297,200 | $306,200 | $315,200 | $321,900 | $328,600 | $337,600 | $346,100 | |||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $299,200 | $308,200 | $317,200 | $323,900 | $330,632 | $339,600 | $344,100 | |||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $301,200 | $310,200 | $319,200 | $325,900 | $332,600 | $341,600 | $346,100 | |||||||||
3 Bed, 2 Bath | $337,500 | $346,500 | $355,500 | $364,500 | $371,200 | $377,954 | $384,700 | |||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $339,500 | $348,500 | $357,500 | $366,500 | $373,200 | $380,000 | $386,700 | |||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $341,000 | $350,000 | $359,000 | $368,000 | $374,700 | $381,500 | $388,200 | |||||||||
4 Bed, 2 Bath | $387,000 | $396,000 | $405,000 | $414,000 | $423,000 | $427,500 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $389,000 | $398,000 | $407,000 | $416,000 | $424,964 | $429,500 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $391,000 | $400,000 | $409,000 | $418,000 | $427,000 | $431,500 |
Low Middle Income (80% AMI)
Unit Configuration | <400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bed, 1 Bath | $109,100 | $136,100 | $154,100 | $163,122 | $172,100 | |||||||||||
1 Bed, 1 Bath | $172,500 | $190,500 | $208,500 | $217,496 | $222,000 | $226,500 | ||||||||||
2 Bed, 1 Bath | $226,300 | $233,000 | $239,700 | $246,400 | $253,100 | $257,600 | $266,100 | |||||||||
2 Bed, 1.5 Bath | $228,300 | $235,000 | $241,700 | $248,400 | $255,104 | $259,600 | $264,100 | |||||||||
2 Bed, 1.75/2 Bath | $230,300 | $237,000 | $243,700 | $250,400 | $257,100 | $261,600 | $266,100 | |||||||||
3 Bed, 2 Bath | $254,800 | $263,800 | $272,800 | $279,500 | $286,200 | $292,962 | $297,500 | |||||||||
3 Bed, 2.5 Bath | $256,800 | $265,800 | $274,800 | $281,500 | $288,200 | $295,000 | $299,000 | |||||||||
3 Bed, 2.75/3 Bath | $258,300 | $267,300 | $276,300 | $283,000 | $289,700 | $296,500 | $301,000 | |||||||||
4 Bed, 2 Bath | $299,400 | $308,400 | $315,100 | $321,800 | $328,600 | $333,100 | ||||||||||
4 Bed, 2.5 Bath | $301,400 | $310,400 | $317,100 | $323,800 | $330,569 | $335,100 | ||||||||||
4 Bed, 2.75/3 Bath | $303,400 | $312,400 | $319,100 | $325,800 | $332,600 | $337,100 |